|
|||||||||
| Provincia de ENTRE RIOS | |||||||||
| Servicios Provinciales de ENTRE RIOS que llegan o pasan por PARANA | |||||||||
| Servicios Provinciales de ENTRE RIOS que circulan en el INTERIOR de la provincia | |||||||||
| Ciudad de PARANA | |||||||||
| Ciudad de CHAJARI | |||||||||
| Ciudad de CONCEPCION DEL URUGUAY | |||||||||
| Ciudad de CONCORDIA | |||||||||
| Ciudad de GUALEGUAY | |||||||||
| Ciudad de GUALEGUAYCHU | |||||||||
| Ciudad de LA PAZ | |||||||||
| Ciudad de VICTORIA | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| abril 2004 - www.bus-america.com |
|||||||||
| Servicios Provinciales de ENTRE RIOS que llegan o pasan por PARANA |
|||||||||
| Servicios de "ruta fija" | |||||||||
| Linea | EMPRESA | RECORRIDO | horarios |
fotos |
|||||
| 21 TOURS | Paraná -(Cerrito-M.Grande-Alcaraz)-Bovril | ||||||||
| Paraná -(Cerrito-M.Grande-Alcaraz-Bovril-Sauce Luna)-Federal | |||||||||
| Parana -(Villaguay)-Concordia | |||||||||
| CIUDAD DE CRESPO | Paraná -(xRuta 12)-Crespo | ||||||||
| Paraná -(xTierra)-Crespo | |||||||||
| Paraná -(Crespo-V.L.San Martin)-Piuggari | |||||||||
| CIUDAD DE GUALEGUAY | Paraná -(Victoria-Gualeguay)-Gualeguaychu | ||||||||
| CIUDAD DE VICTORIA | Paraná - Victoria | ||||||||
| C.O.D.T.A | Paraná -(Diamante)-Puiggari | ||||||||
| Paraná - Victoria | |||||||||
| B.A.S.A COSTERA CRIOLLA | Paraná - Hernandarias | ||||||||
| COSTERA | Paraná -(Diamante)-Puiggari żes el diamante? | ||||||||
| Paraná - Diamante | |||||||||
| Paraná -(xBrasilera)- Diamante | |||||||||
| EL INDIO | Paraná -(directo)-Diamante | ||||||||
| Chajari -(Paraná)- Diamante | |||||||||
| E.T.A | Paraná -(Villaguay-Concordia)-Chajari | ||||||||
| Paraná -(Villaguay)-Concordia | |||||||||
| Paraná - Guayquiraro | |||||||||
| Paraná - Santa Elena | |||||||||
| EXPRESO HERNANDARIAS | Paraná -(Cerrito-Brugo-Piedras Blancas)-Hernandarias | ||||||||
| EXPRESO ITAPE | Paraná -(crespo-Nogoya-Rosario del Tala-Basavilvaso)-C.del Uruguay | ||||||||
| FIORAVANTI | Paraná -(Viale-Macia)-Rosario del Tala . . - - - (dejó de circular) | ||||||||
| ˇsuspˇ | FLECHABUS | Paraná -(Nogoya-Colon-Uruguay)-Colon (suspendido) | |||||||
| Paraná -(Villaguay-Villa Elisa-San Jose)-Colon (suspendido) | |||||||||
| Paraná -(Concordia-San salvador)-Chajari (desde Santa fe :serv.Nacional) !!! | |||||||||
| GUADALUPE | Paraná - Segui | ||||||||
| JOVI BUS | Paraná -(Victoria-Gualeguay)-Gualeguaychú | ||||||||
| LA VICTORIA | Paraná -(Viale)- Tabossi | ||||||||
| Paraná -(xAldea San Antonio-Viale)- Tabossi | |||||||||
| Paraná - Viale | |||||||||
| Paraná -(xAldea Romana)-Viale | |||||||||
| Paraná -(Viale-Tabosi-Maria Grande-El Pingo-Cerrito)-Paraná | |||||||||
| Paraná -(Cerrito-El Pingo-Maria Grande-Tabosi-Viale)-Paraná | |||||||||
| Paraná -(xAldea San Antonio-Viale-Tabosi- Maria Grande-El Pingo-Cerrito)-Paraná | |||||||||
| 15 | LA VICTORIA | Plaza Alberdi ,Parana -(xOro Verde)- Escuela Alberdi (suburbano de Paraná) | |||||||
| LIBERTADOR | Paraná -(V.L.San Martin)- Puiggari | ||||||||
| Paraná -(xRuta 11)- V.L.San Martin | |||||||||
| Paraná -(Crespo)- V.L.San Martin | |||||||||
| NUEVO EXPRESO Gychu | Paraná -(Crespo-Urdinarrain)-Gualeguaychu | ||||||||
| Paraná -(Villaguay)-Gualeguaychu | |||||||||
| RIOS TUR | Paraná -(Cerrito-Hansenkamp-Santa Elena)-La Paz | ||||||||
| Paraná -(Cerrito)-Hansenkamp | |||||||||
| SAN JOSE | Paraná -(Viale)-Villaguay | ||||||||
| Paraná -(Crespo-Ramirez-Nogoyá-R.Tala-Basavilbaso-C.Del Uruguay)-Colon | |||||||||
| Paraná -(Crespo-Ramirez-Nogoyá-R.Tala-Basavilbaso)-C.Del Uruguay | |||||||||
| Paraná -(Crespo-Ramirez-Nogoyá-R.Tala-Basavilbaso)-Urdinarrain | |||||||||
| Paraná -(Crespo-Ramirez)-Nogoyá (no vi horarios) ! | |||||||||
| Paraná -(Crespo)-Ramirez | |||||||||
| Paraná - Crespo | |||||||||
| ˇˇˇˇ | SAN JOSE (desde Sta.Fe: serv.nac) | Paraná -(Villaguay-V.Clara-Concordia)-Chajarí | |||||||
| SAN VICENTE | Paraná -(Cerrito-Maria Grande)-Viale | ||||||||
| Paraná -(xEl Pingo)-Maria Grande | |||||||||
| Paraná -(xAldea)-Maria Grande | |||||||||
| Paraná -(Bovril)-Federal | |||||||||
| Paraná - Hansenkamp | |||||||||
| ZENIT TRANSPORTE | Paraná -(Viale-Villaguay-V.Clara-S.Salvador-G.Campos-Concordia)-Federación | ||||||||
| !!!! | ZENIT TRANSPORTE (cumplido por SAN JOSE y FLECHABUS) | Paraná -(Viale-Villaguay-V.Clara-S.Salvador)-Concordia (hecho por SAN JOSE) | |||||||
| Paraná -(Villaguay-V.Clara-S.Salvador-Concordia)-Chajarí (serv.Nac desde S.Fe x Flecha y San Jose | |||||||||
| Servicios de "puerta a puerta" | |||||||||
| Linea | EMPRESA | RECORRIDO | horarios |
fotos |
|||||
| ARI BUS | Paraná - Villa Urquiza | ||||||||
| LA BRUJA | Paraná - Villa Urquiza | ||||||||
| RAMITUR | Paraná - Hernandarias | ||||||||
| PRONTO BUS | Paraná - Hernandarias | ||||||||
| TRANSPORTE UNION | Paraná - Santa Elena | ||||||||
| UNION BIS | Paraná - Santa Elena | ||||||||
| CIELO | Paraná - La Paz | ||||||||
| ROSSI BUS | Paraná - La Paz | ||||||||
| WALTER | Paraná - La Paz | ||||||||
| AZUL BUS | Paraná - Maria Grande | ||||||||
| NUEVO BUS S.H. | Paraná - Cerrito | ||||||||
| DON JUAN (SOL / BAJA) | Paraná - Cerrito | ||||||||
| RALLY TUR | Paraná - Hansenkamp | ||||||||
| MINIBUS ALCARAZ | Paraná - Alcaraz | ||||||||
| BETANGE BUS | Paraná - Bovril | ||||||||
| SOL ARGENTINO | Paraná - Bovril | ||||||||
| TRANSPORTE BONOMI | Paraná - Federal | ||||||||
| EL GAUCHITO BUS | Paraná - Federal | ||||||||
| CONCORDIA EXPRESS | Paraná - Concordia | ||||||||
| WEEKEND BUS | Paraná - Villaguay | ||||||||
| MAXI BUS | Paraná - Viale | ||||||||
| NESTUR BUS | Paraná - Viale | ||||||||
| SEGUI BUS | Paraná - Seguí | ||||||||
| CHIQUITO BUS | Paraná - Crespo | ||||||||
| LIBERTY | Paraná -Nogoyá | ||||||||
| CARIBE | Paraná - Nogoya | ||||||||
| EMPRESA DIORIO | Paraná - Lucas Gonzalez | ||||||||
| DEL ESTE | Paraná - Macia | ||||||||
| MIKHONOS | Paraná - V.L.San Martín | ||||||||
| ALEJANDRO BUS | Paraná - Victoria | ||||||||
| CHARTER BUS | Paraná - Victoria | ||||||||
| ANIBAL VICO | Paraná - Gualeguay | ||||||||