| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | MBOF1621a-NuovobusCittaPH71_25-Truchopba392i2021ah354HHg_2201-150226.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / NUOVOBUS (HEPRICAR) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | MERCEDES-BENZ (M.B.A.) / OF 1621 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | NUOVOBUS (HEPRICAR) / CITTA PH-0071 (2025) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Libertador Metropolitana (Libertador San Martín S.A.T.) / línea 392 (cumpliendo fraccionamiento de línea 136) , provincial de Buenos Aires (cumpliendo servicio nacional , no autorizado) / interno 2021 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / febrero 2026 |
| Tamaño del archivo: | 1959 KiB |
| Fecha añadida: | Febrero 16, 2026 |
| Dimensiones: | 2000 x 1830 píxeles |
| Visto: | 8 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1830 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2026:02:15 22:01:57 |
| ISO: | 3200 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=70119 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |
Bien en poner unidades de refuerzo
Mal en no poner como refuerzo de la línea 136, que es lo que se debería, cobrando tarifa nacional, que integra la red Sube y un segundo viaje valdría un 50%. $ 494,83 / 2 = $247,41
Y muy mal esta empresa, denunciada por sus pares, de cobrar de mas, aplicando las tarifas mas caras, y en hacerlo en este caso.
Viajé entre Estación Liniers y Ramos Mejía, que son 3 kilómetros.
Corresponde la primera sección $ 721,83 del cuadro tarifario, o en su defecto la segunda $ 804,12 (de provincia)
Pero me cobraron la cuarta de la provincia $ 928,07
Tampoco funciona el Ferrocarril Roca entre Constitución y La Plata
Y hace meses no funciona la conexión del Norte con Retiro
https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba