| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSApumaD12_25-10_11a30-cf37i32jpL769_1152-040124.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 TATSA 25-10 (2011 - 30 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | 4 De Septiembre S.A.T.C.P. / línea 37 ramal 1 , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 32 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Lanús / Buenos Aires / Argentina / enero 2024 |
| Tamaño del archivo: | 1415 KiB |
| Fecha añadida: | Junio 05, 2024 |
| Dimensiones: | 2000 x 1356 píxeles |
| Visto: | 39 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1356 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2024:01:04 11:52:51 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=66079 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |