| Informacion de archivo | 
        | Nombre del archivo: | MBOH1315LSB-LF_09a29-lpEste11i19idk723_ca310818.JPG | 
        | Nombre de álbum: | BusAmerica / LA FAVORITA (ROHER y continuación) | 
        | CHASIS ( Marca / Modelo ): | MERCEDES-BENZ (M.B.A.) / OH 1315 L - SB | 
        | CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | LA FAVORITA / (2009 - 29 asientos) | 
        | Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Expreso La Plata Buenos Aires S.A. / línea 503 (Este) recorrido 11 , municipal del Partido de La Plata / interno 19 | 
        | Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | La Plata / Buenos Aires / Argentina / agosto 2018 | 
        | Tamaño del archivo: | 2145 KiB | 
        | Fecha añadida: | Agosto 10, 2024 | 
        | Dimensiones: | 2250 x 1530 píxeles | 
        | Visto: | 26 visitas | 
        | Alto de imagen EXIF: | 1530 pixels | 
        | Descripción: |  | 
        | Fecha y hora originales: | 2018:08:31 14:28:28 | 
        | ISO: | 80 | 
        | Modelo: | DSC-WX500 | 
        | Origen del fichero: | Digital Still Camera | 
        | Posición YCbCr: | Datum Point | 
        | Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit | 
        | Saturación: | 0 | 
        | Unidades de resolución: | Inch | 
        | Versión de FlashPix: | version 1 | 
        | Zoom digital: | 1 | 
        | URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=66772 | 
        | Favoritos: | Añadir a favoritos |