| IDA : De ASUNCION a CIUDAD DEL ESTE | IDA : De ASUNCION a HERNANDARIAS | |||
| EMPRESA | HORARIOS | EMPRESA | HORARIOS | |
| N.S.A. | 0:00
Diario - 0:40 Lunes |
Nov 19 | ALTO PARANA | 0:20 |
| N.S.A. | 0:15 Ejecutivo |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 0:30 Ejecutivo Lunes a Sabados |
Ene 19 | ||
| SAN LUIS | 0:00
- 0.40 |
SAN LUIS | 0:40 |
|
| R.Y.S.A. | 0:20 |
R.Y.S.A | 1:00 |
|
| R.Y.S.A. | 1:00 |
N.S.A. | 1:30 |
|
| SAN LUIS | 1:00
- 1:15 - 1:20 |
R.Y.S.A | 8:20 |
|
| YBYTYRUZU | 1:00 |
RAP. CAAGUAZU | 10:00 |
|
| PYCASU | 1:05 |
R.Y.S.A | 10:40 |
|
| N.S.A. | 1:30
Lunes s Sábados |
Nov 19 | ||
| RAP. CAAGUAZU | 2:30 |
RAP. CAAGUAZU | 11:55 |
|
| SAN LUIS | 2:20
- 2.40 |
R.Y.S.A | 12:00 |
|
| RYSA | 2:30 |
R.Y.S.A | 14:00 |
|
| SAN LUIS | 3:00
- 3:20 - 3:40 |
RAP. CAAGUAZU | 17:10 |
|
| ALTO PARANA | 4:00 |
R.Y.S.A | 18:00 |
|
| SAN LUIS | 4:15
- 4.30 - 4.45 |
|||
| ALTO PARANA | 5:00 |
|||
| SAN LUIS | 5:15 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 5:30 |
Ago 19 | ||
| RAP. CAAGUAZU | 6:00
- 6:20 - 6:40 |
|||
| RYSA | 6:00 |
|||
| RAP. CAAGUAZU | 7:00 |
|||
| RYSA | 7:00 |
|||
| SAN LUIS | 7:20 |
|||
| N.S.A. | 7:30 |
Nov 19 | ||
| YACYRETA | 7:30 |
|||
| PYCASU | 8:00 |
|||
| SAN LUIS | 8:00
- 8:30 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 8:40 |
Ago 19 | ||
| YBYTYRUZU | 8:50 |
|||
| RAP. CAAGUAZU | 9:00
- 9:20 - 9:40 |
|||
| N.S.A | 10:00 Lunes s Sábados |
Nov 19 | ||
| YACYRETA | 10:00 |
|||
| RAP. CAAGUAZU | 10:20 |
|||
| RAP. CAAGUAZU | 11:00 |
|||
| SAN LUIS | 11:20 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 11:40 |
Ago 19 | ||
| N.S.A. | 12:00 |
Nov 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 12:20
- 12:40 |
Ago 19 | ||
| SAN LUIS | 13:00 |
|||
| R.Y.S.A | 13:00 |
|||
| RAP. CAAGUAZU | 13:20
- 13:40 |
|||
| N.S.A. | 13:40 |
Nov 19 | ||
| RAP. CAAGUAZU | 14:00
- 14.20 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 15:00 |
Ago 19 | ||
| PYCASU | 15:20 |
|||
| ALTO PARANA | 15:40 |
|||
| N.S.A. | 16:00 |
Nov 19 | ||
| RAP. CAAGUAZU | 16:20
- 16:40 |
|||
| R.Y.S.A | 17:00 |
|||
| YBYTYRUZU | 17:10 |
|||
| SAN LUIS | 17:40 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 18:00 |
Ago 19 | ||
| SAN LUIS | 18:20 |
|||
| N.S.A | 18:40 Domingo a Viernes |
Nov 19 | ||
| ALTO PARANA | 19:20 |
|||
| RYSA | 20:00 |
|||
| SAN LUIS | 20:00
- 20:30 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 21:00 |
Ago 19 | ||
| R.Y.S.A. | 21:00 |
|||
| ALTO PARANA | 21:30 |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 22:00
- 22:30 |
Ago 19 | ||
| R.Y.S.A. | 23:00 |
|||
| SAN LUIS | 23:00
- 23:45 |
|||
| VUELTA : De CIUDAD DEL ESTE a ASUNCION | ||||
| EMPRESA | HORARIOS |
|||
| CRUCERO DEL ESTE | 1:00 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 4:40 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 5:20 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 8:00 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 8:40 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 9:20 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 13:40 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 18:00 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 18:40 |
Ago 19 | ||
| CRUCERO DEL ESTE | 23:00 |
Ago 19 | ||
| . | :00 |
|||
| N.S.A. | 0:00 Lunes a Sábados |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 0:05 Ejecutivo |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 0:40 Ejecutivo Lunes a Sabados |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 1:20 Lunes a Sábados |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 7:30 Lunes a Sábados |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 9:40 |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 11:40 |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 14:00 |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 16:00 |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 18:30 |
Ene 19 | ||
| N.S.A. | 18:45 Viernes |
Ene 19 | ||