|  volver a "Lineas 
        nacionales regionales de LOS RIOS - REGION XIV" | enero-febrero 
          2011 www.bus-america.com | 
     
      | 
          
             
              | Referencia 
                : | Todos 
                los servicios que circulan dentro de la Región son regulados 
                por la autoridad nacional de transportes (M.T.T.) |   
              | Referencias 
                  Recorrido :  | Las 
                  salidas son desde las terminales de omnibus, o desde la direccion 
                  indicada en la localidad |   
              | Referencias 
                Servicio : | BUrb = bus urbano ; TUrb = taxi colectivo urbano ; BRu = bus rural 
                ; MD = media distancia ; LD = larga distancia ; LS = lunes a sabados 
                ; LV = lunes a viernes ; D = domingos ; horarios sin letras son 
                servicios diarios ; SD = sabados y domingos ; D = domingos ; VSyF 
                = viernes, sabados y feriados ; LJ = lunes a jueves ; LMiV = lunes, 
                miercoles y viernes : sin referencia servicio diario ; * Suspendido 
                hasta el 10 de diciembre |  | 
     
      | 
           
            | Referencia 
              Empresas : | Buses 
                Carrasco  | C | Chile 
                Tour  | C | Galicia | G | Lafit | L | Perla 
                del Sur | PS | Pirihueico | P | Yaluis | Y |  | 
     
      |  Consulte 
        por mas fotografías de estas empresas en la GALERIA | 
    
      |  | 
    
      | Datos 
        M.T.T. Región Los Ríos, Tnal.de Omnibus de Valdivia y 
        www.bus-america.com - enero-feb. 2011 www.bus-america.com | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xLanco)- Panguipulli [xL] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xSan Jose de la Mariquina)- Panguipulli [xSJ] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xSan Jose d l Mariquina,Lanco)- Panguipulli [xSJ,M] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xLos Lagos)- Panguipulli [xLL] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xLos Lagos,Panguipulli)- Pto.Fuy [FxLL] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xPanguipulli)- Pto.Fuy [FUY] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xPanguipulli,Pullingue)- Coñaripe [CÑ] | 
     
      | Recorrido 
        : Valdivia -(xPanguipulli,Coñaripe)- Lican Ray [LI] | 
     
      | Corredor : Valdivia 
        - Panguipulli | 
     
      | HORARIOS 
        de IDA : | 
     
      |  
          
             
              | DIAS | LV | LV | LS | LS | LV | diario | LS | LS | LS | LS | diario | LS | LS | LV | LV | diario | LS | LS | LS | diario |   
              | EMPRESA | P | P | P | P | P | P | C | P | P | G | P | C | P | C | Y | P | C | P | C | P |   
              | RECORRIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              | HORARIOS | 6:15 | 6:30 | 7 | 7:15 | 7:45 | 8 | 8:10 | 8:20 | 8:45 | 8:55 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11 | 11:15 | 11:30 |   
              |  |   
              | DIAS | LS | diario | LV | S | diario | LS | LS | LS | D | LS | diario | LS | LS | D | LS | LS | diario | LS | LS | LV |   
              | EMPRESA | C | P | C | Y | P | L | C | P | C | C | P | C | P | C | C | C | P | C | C | PS |   
              | RECORRIDO |  |  |  |  |  | xLL |  |  | xSJ,M |  |  | xSJ |  |  |  | xL |  |  |  |  |   
              | HORARIOS | 11:45 | 12 | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14 | 14 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 14:55 |   
              |  |   
              | DIAS | D | LS | LS | diario | LV | LS | D | LV | LS | diario | D | diario | LS | LS | diario | LS | LS | diario | LS | LS |   
              | EMPRESA | C | P | C | P | Y | L | G | G | C | P | L | C | C | C | P | C | P | P | L | C |   
              | RECORRIDO |  |  | LI |  | CÑ | FUY |  |  |  |  | FxLL |  |  |  |  | LI |  |  | xLL | xSJ,M |   
              | HORARIOS | 15 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 19 |   
              |  |   
              | DIAS | D | diario | LV | diario | LV | LS | diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              | EMPRESA | C | P | C | P | L | C | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              | RECORRIDO |  xSJ,M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              | HORARIOS | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
     
      |  | 
     
      | HORARIOS 
        de VUELTA : | 
     
      | 
           
            | HORARIOS 
              de VUELTA : |   
            | DIAS | LaS | LaS | LaS | LaS | LaS | LaS | . | diario | LaS | diario | LaS | LaS | diario | . | LaS | LaS | Dom |   
            | EMPRESA | P | P | P | P | P | P | L | P | P | P | P | P | P | L | P | P | P |   
            | RECORRIDO |  |  |  |  |  |  | xLL |  |  |  |  |  |  | xLL |  |  |  |   
            | HORARIOS | 5:25 | 5:45 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:20 | 10:50 |   
            | HORARIOS 
              de VUELTA : |   
            | DIAS | . | LaS | LaS | diario | LaS | diario | LaS | LaS | LaS | LaS | Dom | . | diario | diario | diario | diario | diario |   
            | EMPRESA | PS | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L | P | P | P | P | P |   
            | RECORRIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xLL |  |  |  |  |  |   
            | HORARIOS | 10:50 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |   
            | HORARIOS 
              de VUELTA : |   
            | DIAS | Dom | diario | Dom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            | EMPRESA | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            | RECORRIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            | HORARIOS | 18:45 | 19:15 | 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |