|  volver a "Lineas 
        nacionales regionales de LOS RIOS - REGION XIV" |  | 
     
      |  | enero-febrero 
          2011 www.bus-america.com | 
     
      | 
          
             
              | Referencia 
                : | Todos 
                los servicios que circulan dentro de la Región son regulados 
                por la autoridad nacional de transportes (M.T.T.) |   
              | Referencias 
                  Recorrido :  | Las 
                  salidas son desde las terminales de omnibus, o desde la direccion 
                  indicada en la localidad |   
              | Referencias 
                Servicio : | BUrb = bus urbano ; TUrb = taxi colectivo urbano ; BRu = bus rural 
                ; MD = media distancia ; LD = larga distancia ; LS = lunes a sabados 
                ; LV = lunes a viernes ; D = domingos ; horarios sin letras son 
                servicios diarios ; SD = sabados y domingos ; D = domingos ; VSyF 
                = viernes, sabados y feriados ; LJ = lunes a jueves ; LMiV = lunes, 
                miercoles y viernes : sin referencia servicio diario ; * Suspendido 
                hasta el 10 de diciembre |  | 
     
      | 
           
            | Referencia 
              Empresas |  |   
            |  | Arriagada | A | Galicia | G | Inter 
                Lagos | I | Expreso 
                Los Lagos | L | B.Mafil | M | Riñisur | R | Tur 
                Lup  | T |  | 
     
      |  Consulte 
        por mas fotografías de estas empresas en la GALERIA | 
     
      | Datos 
          M.T.T. Región Los Ríos, Tnal.de Omnibus de Valdivia y 
          www.bus-america.com - enero-feb. 2011 www.bus-america.com | 
    
      |  | 
     
      | RIÑISUR 
        : Valdivia 
        -(x Mafil, Los Lagos)- Riñihue | 
     
      | HORARIOS 
        de IDA : | 
     
      | 12:30 
          - 14:40 - 18:50 LS - 19:30 D | 
     
      |  | 
     
      | Corredor : Valdivia 
        -(x Mafil)- Los Lagos | 
     
      | HORARIOS 
        de IDA : | 
     
      |  
          
             
              | DIAS | LV | LV | LV | S | LV | LS | LS | SD | LS | LS | D | LS | D | LS | LS | D | LS | LS | D | D |   
              | EMPRESA | R | T | M | T | R | M | A | G | T | R | A | M | G | R | G | A | R | M | M | R |   
              | HORARIOS | 6:40 | 7 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | 9:25 | 9:25 | 9:35 | 9:40 |   
              |  |   
              | DIAS | LS | LS | D | LS | LS | SD | LV* | diario | LS | diario | D | LS | LS | D | LS | LS | D | LS | D | LS |   
              | EMPRESA | R | A | T | A | T | R | G | T | M | T | T | R | T | R | R | A | A | R | A | L |   
              | HORARIOS | 9:50 | 10 | 10 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 |   
              |  |   
              | DIAS | D | LS | D | LS | diario | LS | LS | D | LS | D | LS | D | LS | diario | LS | LS | D | LS | LS | D |   
              | EMPRESA | G | A | T | G | M | A | R | T | A | A | M | M | R | R | T | M | G | R | T | M |   
              | HORARIOS | 12 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 12:55 | 13 | 13 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14 | 14 | 14:10 | 14:20 | 14:20 |   
              |  |   
              | DIAS | LS | LS | D | LS | diario | LS | D | LS | LS | D | LS | D | LS | LS | LS | D | diario | LS | LS | D |   
              | EMPRESA | A | T | T | M | R | A | T | R | T | R | A | T | R | A | R | A | G | G | A | M |   
              | HORARIOS | 14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |   
              |  |   
              | DIAS | LS | LS | D | LV | LS | diario | LS | LV | diario | LS | LS | D | LS | LV | D | LS | D | LS | D | D |   
              | EMPRESA | R | T | T | M | R | A | R | M | R | M | T | M | R | L | R | A | G | L | G | T |   
              | HORARIOS | 17 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 19:00 |   
              |  |   
              | DIAS | LS | LS | D | LV | LS | LS | diario | LS | D | LS | D | LS | diario | LS | D | LMV | LS | diario | LS | D |   
              | EMPRESA | M | R | T | L | T | R | T | A | R | R | M | T | R | A | T | M | M | R | A | A |   
              | HORARIOS | 19:05 | 19:15 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:50 | 20 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 20:40 | 20:40 | 20:50 | 21 | 21:10 | 21:20 |   
              |  |   
              | DIAS | VS | LJ | VS | LV | LS | LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              | EMPRESA | R | G | G | L | A | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
              | HORARIOS | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
     
      |  | 
     
      | INTER 
        LAGOS : Valdivia 
        -(x Antilhue)- Los Lagos | 
     
      | HORARIOS 
        de IDA : | 
     
      | 8:30 
          Lunes a Viernes - 14:00 Lunes a Sabados y Feriados - 18:00 
          Lunes a Sabados y Feriados | 
     
      |  | 
     
      | : 
        Valdivia 
        -(x Paillaco)- Los Lagos | 
     
      | HORARIOS 
        de IDA : | 
     
      |  
          
             
              | DIAS | LV | LV | LV | LV | LS | LS | LV | S | LV | LS | D | LS | LS | LS | LS | diario | LS | diario | LS | D | LS |   
              | EMPRESA | G | R | R | R | R | R | T | T | G | R | R | R | T | R | T | R | T | R | R | R | R |   
              | HORARIOS | 6:20 | 6:25 | 7:10 | 8:05 | 9:25 | 10:05 | 10:50 | 10:55 | 12:25 | 12:45 | 14:10 | 14:15 | 14:50 | 15:10 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 18:25 | 19 | 19:30 | 20:30 |  | 
     
      |  | 
     
      | RIÑISUR 
        : Valdivia 
        -(x Paillaco, Los Lagos)- Riñihue | 
     
      | HORARIOS 
        de IDA : | 
     
      | 7:45 
          LS - 8:30 D - 11:45 diario - 16:50 LS | 
     
      |  |