febrero
2008 - www.bus-america.com |
||||||||
Corredor LA PAZ (Dto.La Paz) - SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Dto.Santa Cruz de la Sierra) | ||||||||
Dirección de Terminal de ómnibus de LA PAZ: Av.Uruguay y Av.Perú (Teléfono 800-13-0013) | ||||||||
Dirección de Terminal de ómnibus de SANTA CRUZ DE LA SIERRA: | ||||||||
* Servicio suspendido provisoriamente en febrero | ||||||||
Consulte por mas fotografías de estas empresas en la GALERIA | ||||||||
Tickets Bolivia > Compre su pasaje de bus online / Bus ticket sales online / Venda de passagem de ônibus online > Tickets Bolivia .com | ||||||||
Si no le responde el buscador de pasajes, haga click aquí | ||||||||
HORARIOS DE IDA desde La Paz | ||||||||
EMPRESA | Fotos |
Sale desde | Pasa por | HORARIOS
|
||||
BOLIVAR | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.30* |
19.30* |
||||
BOLIVIA | ![]() |
Terminal de Omnibus | 19.00 |
|||||
FLOTA COPACABANA | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.30 |
20.00 |
||||
TRANS COPACABANA | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.00 |
19.00 |
||||
TRANS COPACABANA I M.E.M. | ![]() |
Terminal de Omnibus | 16.30 |
18.00 |
19.30 |
20.00 |
||
COSMOS | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.00 |
20.00 |
||||
EL DORADO | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.00 |
19.30 |
||||
HORARIOS DE VUELTA desde Sucre | ||||||||
EMPRESA | Fotos |
Sale desde | Pasa por | HORARIOS |
||||
BOLIVAR | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.30* |
19.30* |
||||
BOLIVIA | ![]() |
Terminal de Omnibus | ||||||
FLOTA COPACABANA | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.30 |
20.00 |
||||
TRANS COPACABANA | ![]() |
Terminal de Omnibus | 18.00 |
19.00 |
||||
TRANS COPACABANA I M.E.M. | ![]() |
Terminal de Omnibus | 16.30 |
18.00 |
19.30 |
20.00 |
||
COSMOS | ![]() |
Terminal de Omnibus | 17.00 |
20.00 |
||||
EL DORADO | ![]() |
Terminal de Omnibus | ||||||