LINEAS
Departamento de SANTA CRUZ de la SIERRA : URBANAS - SUBURBANAS MEDIA
DISTANCIA |
|||
Ciudad
de SANTA CRUZ de la SIERRA |
|||
1 | Barrio NAVIDAD - Barrio CAMINERO | ||
2 | Barrio BOLIVAR - Barrio MONTERREY | ||
3 | UV.61 Av CIVICA (xVilla 1º DE MAYO) UV.61 Av CIVICA | ||
4 | UV.156,Barrio CAMPECHE- Barrio EL CARMEN | ||
5 | Barrio SAN MARTIN - B. JARDIN LATINO | ||
6 | B.JARDIN LATINO - Barrio SAN JOAQUIN | ||
7 | Barrio 24 DE JUNIO - Barrio CLARA CUTA | ||
8 | Barrio PEDRO CORTEZ - Barrio ROTONDA PLAN 3000 | ||
9 | Barrio LA AMISTAD - VILLA QUEMADA | ||
10 | Urbanizacion EL REMANZO - Barrio MILITAR | ||
11 | UV.157,Barrio VICTORIA - UV.194,Barrio PEDRO CORTEZ | ||
Roja | Barrio INTERNACIONAL - UV.194,Barrio PEDRO CORTEZ | ||
12 | Barrio 23 DE OCTUBRE - GUARACACHI | ||
13 | Barrio TOTAISES - Barrio EL TRIGAL | ||
14 | Barrio VIRGEN DE GUADALUPU - CEMENTERIO LA CUCHILLA | ||
15 | Radial 15(Av.Jose Burela) y 4º Anillo - 4º Anillo y Av.Mutualista | ||
16 | UV.50,Villa OLIMPICA - UV.225 | ||
17 | Circunvalaciòn del 1º ANILLO | ||
18 | Circunvalaciòn del 1º ANILLO | ||
19 | UV.90,Barrio LA MOLIENDA - UV.112,Barrio 7 de MARZO | ||
20 | UV.147,Barrio PETROLERO - UV.137,Barrio FABRIL | ||
21 | Blanca | Barrio 15 de JULIO - UV.251,Barrio TILUCHI | |
Azul | Barrio 15 de JULIO - Villa ALEGRE | ||
22 | Urbanizacion TERRACOR - UV.164,Barrio SAN AGUSTIN | ||
23 | UV.172,Barrio PEDRO DIEZ - UV.59A,Barrio SAN JOSE | ||
B | |||
24 | CARCEL DE PALMASOLA - UV.73,7º Anillo | ||
25 | UV.144,Barrio LOS CHACOS - UV.118,Barrio CRUZ DEL SUR | ||
26 | UV.118,Villa ORTUÑO - UV.144A,Urbanizaciòn DAMAR | ||
27 | UV.197 - 4º Anillo,Barrio 4 de NOVIEMBRE | ||
28 | UV.197,Barrio LAS GRAMS - 4º Anillo,Barrio 4 de NOVIEMBRE | ||
29 | 4º Anillo,RIO PIRAI- UV.144,Urbanizaciòn DAMAR | ||
30 | UV.155,Barrio 4 DE FEBRERO - UV.55,Barrio 4 DE NOVIEMBRE | ||
31 | UV.251,Barrio CORTEZ - UV.197,Barrio URKUPIÑA | ||
32 | Barrio LAS PIEDADES - Av.RENE MORENO (Universidad G.Rene Moreno) | ||
33 | UV.168,Barrio EL FUENTE - UV.143,Villa GLADIS | ||
34 | UV.144,RANCHO NUEVO - UV.112,Barrio LAS CARMELITAS | ||
35 | RIO PIRAI,Radial 19 - PARQUE INDUSTRIAL,4º Anillo | ||
36 | UV.165,Barrio JUAN AZURDUY - UV.79,Barrio SAN JOAQUIN | ||
37 | UV.79,Barrio LOS TUSEQUIS,6º Anillo - UV.143,Barrio JOHNY FERNANDEZ | Sindicato de Transporte ANDRES IBAÑEZ | |
38 | Normal ENRIQUE FINOT,3º Anillo - UV.165,Av.PAURITO | ||
39 | UV.183,LOS LOTES - UV.165,Av.PAURITO | ||
40 | Barrio ORIENTAL - UV.95,Barrio MILITAR | ||
41 | Barrio ORIENTAL - PLAN 3000 | ||
42 | UV.98,Barrio 15 de ABRIL- Barrio ORIENTAL | ||
43 | Urbanizaciòn GUAPILO - VILLA QUEMADA | ||
44 | Rojo | Barrio VALPARAIZO - UV.79A,Barrio 15 DE DICIEMBRE | Sindicato 21 DE MAYO |
Verde | Barrio CUMBRE DE LAS AMERICAS - Barrio 23 DE DICIEMBRE | ||
45 | UV.162,Barrio URKUPIÑA - 4ºAnillo,Villa BRIGIDA | ||
46 | LA PAMPA(Matadero) - UV.111,B.HILANDERIA | ||
47 | Amarillo | UV.251,Barrio LOS TUSEQUIS - PUEBLO NUEVO | |
Azul | Av.EL CRISTO - Urbanizacion EL QUIOR | ||
48 | UV.144A,Barrio TITO SOLARI - UV.188,Barrio VALPARISO | ||
49 | UV.137,Barrio CAMPO ROSA - UV.164A,B. CUAPURU | ||
50 | Barrio 15 DE MAYO - UV.147,Barrio 26 DE SEPTIEMBRE | ||
51 | UV.50,Villa OLIMPICA - UV.71,B.TUSEQUIS | ||
52 | UV.164A,Barrio UNION CAMPECHE - UV.117,UNIVERSIDAD EVANG.BOL. | ||
53 | UV.164A,Barrio GUAPURU 2 - RIO PIRAI,Av.ROCA Y CORONADO | Sindicato de Transporte ANDRES IBAÑEZ | |
54 | UV.162,Barrio 26 DE JUNIO - UV.138,Barrio 22 DE OCTUBRE | ||
55 | UV.63,Barrio SAN SILVESTRE - UV.171,Barrio EL PALMAR OBRERO | ||
56 | UV.78,Barrio METALMECANICO,UV.75- UV.171,Barrio EL PALMAR OBRERO | ||
57 | UV.73,Barrio FLORIDA/SAN JORGE - UV.174,Barrio EL TRIUNFO | ||
58 | Azul | UV.72,Barrio 7 DE SEPTIEMBRE(UCEBOL) - UV.168,Barrio EL FUERTE | |
59 | UV.246,Urbanizacion POLICIAL 24 DE JULIO - Barrio NORMANDIA | ||
60 | UV.183,LOS LOTES - UV.75,Barrio 15 DE DICIEMBRE | ||
61 | UV135,CAMPO ROSA/TIERRAS NUEVAS - UV.85,Barrio LUCERITO | ||
62 | CHARCAS/LOS POZOS - UV.162,Barrio SAN LUISITO | ||
63 | UV.144A,Barrio PRIMAVERA - Km 81/2 Doble via LA GUARDIA | ||
64 | UV.138,Barrio 22 DE OCTUBRE - LOS LOTES | ||
65 | UV.155,Barrio 4 DE FEBRERO - Barrio EL RECREO | ||
66 | UV.141A,Barrio SAN LORENZO - UV.135,TIERRAS NUEVAS | ||
67 | Blanca | EL CRISTO - UV.240,FONVI | |
Amarilla | UV.63,Barrio NUEVA JERUSALEN - UV.168,Barrio 4 de OCTUBRE/B.URKUPIÑA | ||
68 | Rojo | UV.250,Urbanizacion EL QUIOR - UV.183,Barrio 26 de MAYO/LOS LOTES | |
Azul(B) | UV.250,Urbanizacion EL QUIOR - UV.183,Barrio 26 de MAYO/LOS LOTES direc | ||
69 | UV.56,LA COSTANERA - UV.148,Barrio MUNICIPAL | ||
70 | UV.157,Barrio ROBERTO FERNANDEZ - MERCADO ABASTO | ||
71 | EL VALLESITO - CARCEL DE PALMASOLA | ||
72 | Circunvalaciòn del 2º ANILLO | ||
73 | Circunvalaciòn del 2º ANILLO | ||
74 | Circunvalaciòn del 3º ANILLO | ||
75 | Circunvalaciòn del 3º ANILLO | ||
76 | UV.63,Barrio TROPICAL - Barrio SANTA MARIA | ||
77 | UV.68,Barrio JUAN PABLO II - UV.134,Barrio CARLOS LABORDE | COOP.de TRANS CRUCEÑA LTDA | |
78 | Barrio 24 DE SEPTIEMBRE - UV.134,Barrio CARLOS LABORDE | COOP.de TRANS CRUCEÑA LTDA | |
79 | COOP.de TRANS CRUCEÑA LTDA | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | Sindicato 21 DE MAYO | ||
89 | |||
90 | |||
92 | |||
94 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
103 | |||
101 | intermunicipal ( ver servicios interprovincial) | ||
101A | intermunicipal ( ver servicios interprovincial) | ||
102 | interprovincial | ||
131 | intermunicipal ( ver servicios interprovincial) | ||
132 | interprovincial | ||
133 | intermunicipal ( ver servicios interprovincial) | ||
135 | TERMINAL BIMODAL (BUS/TREN) - AEROPUERTO VIRU-VIRU | es interprovincial? | |
año 2003 |