| PROVINCIA DE JUJUY 
            LINEAS : URBANAS - SUBURBANAS - MEDIA DISTANCIA - LARGA DISTANCIA 
             | |||
| Servicios Provinciales 
            de Jujuy ( interdepartamentales : suburbanas, media distancia, larga 
            distancia) | |||
| Ciudad de HUMAHUACA | |||
| Ciudad de LEDESMA | |||
| Ciudad de PERICO | |||
| Ciudad de SAN PEDRO | |||
| enero 2003 www.bus-america.com | |||
| Servicios provinciales de JUJUY | |||
| Línea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios | 
| BALUT | S.S.JUJUY -(xTilcara-Humahuaca-Abra Pampa)-LA QUIACA | ||
| 1 | BALUT | S.S.JUJUY -(xPalpala-San Pedro-Ledesma)-YUTO | |
| S.S.JUJUY -(x-San Pedro-Ledesma)-YUTO | |||
| S.S.JUJUY -(xPalpala-San Pedro)-LEDESMA | |||
| S.S.JUJUY -(x-San Pedro)-LEDESMA | |||
| S.S.JUJUY -(xPerico-San Pedro)-LEDESMA | |||
| S.S.JUJUY -SAN PEDRO | |||
| SAN PEDRO - LEDESMA | |||
| 2 | ATAHUALPA | S.S.JUJUY - LA QUIACA | |
| 3 | COTA NORTE | S.S.JUJUY - HUMAHUACA | |
| S.S.JUJUY (x Purmamarca) HUMAHUACA | |||
| 3 
            B | EVELIA | S.S.JUJUY - HUMAHUACA | |
|  5 | ATAHUALPA | S.S.JUJUY (xEl Carmen-Monterrico) PERICO | |
| 6 | TACITA DE PLATA | S.S.JUJUY (xCarmen ) CHAMICAL | |
| 7 | TACITA DE PLATA | S.S.JUJUY (xCarmen-Chamical ) EL MILAGRO | |
| 8 | TACITA DE PLATA | S.S.JUJUY (xCarmen ) SAN ANTONIO | |
| LOS ANDES | S.S.JUJUY (xCarmen ) SAN ANTONIO | ||
| 9 | TACITA DE PLATA | S.S.JUJUY (xCarmen-Monterrico ) PERICO | |
| 9 | LOS ANDES | S.S.JUJUY (xCarmen-Monterrico ) PERICO | |
| LOS ANDES | S.S.JUJUY (xLos Alisos) COMPLEJO EVA PERON | ||
| 10 | COOP.MATORRAS | COOP.MATORRAS | |
| 10A | COOP.PAL-BUS | COOP.PAL-BUS | |
| 11 | COOP.MATORRAS | COOP.MATORRAS | |
| 15 | TACITA DE PLATA srl. | TACITA DE PLATA srl. | |
| 15 | SAN JOSE | SAN JOSE | |
| 19 | ARGENTINA | SAN PEDRO - PERICO | ex 
            linea 13 | 
| 19 | ARGENTINA | SAN PEDRO - ARROYO COLORADO | |
| 19 | ARGENTINA | SAN PEDRO - SAN JUAN DE DIOS | |
| 19 | ARGENTINA | SAN PEDRO (xEsperanza) ARRAYANDI en epoca escolar | ex 
            linea 17 | 
| 19 | ARGENTINA | SAN PEDRO - MENDIETA | ex 
            linea 14 | 
| 23 | ANDES BUS | S.S.JUJUY (xPurmamarca-Susques) HUANCAR | |
| S.S.JUJUY (xPurmamarca-Susques) PUESTO SEY | |||
| 23 | PURMAMARCA | S.S.JUJUY (xPurmamarca) SUSQUES | |
| S.S.JUJUY (xPurmamarca-Susques) TRES POZOS | |||
| S.S.JUJUY (xPurmamarca) EL MORENO | |||
| 34 | PANAMERICANO JUJUY | S.S.JUJUY - LA QUIACA | |
| S.S.JUJUY - HUMAHUACA | |||
| PANAMERICANO JUJUY | S.S.JUJUY (xPurmamarca) H.YRIGOYEN | ||
| PANAMERICANO JUJUY | S.S.JUJUY - LA AGUILA | ||
| PANAMERICANO JUJUY | HUMAHUACA - LA QUIACA | ||
| 34 | JAMA BUS | S.S.JUJUY - LA QUIACA | |
| 
 | JAMA BUS | S.S.JUJUY - EL TALAR | |
| 38 | GUERRERO | S.S.JUJUY - CAPILLA LA ESCALERA | |
| 38 | LA ESTRELLA DEL ALBA | S.S.JUJUY - CAPILLA LA ESCALERA | |
| 44 | TACITA DE PLATA srl. | S.S.JUJUY (x Autopista) AGUAS CALIENTES | |
| 45 | TACITA DE PLATA srl. | S.S.JUJUY (xLa Alomona) SAN ANTONIO | |
| 45 | LOS ANDES | S.S.JUJUY | |
| 49 | GRAL.SAVIO | S.S.JUJUY (xRio Blanco) PALPALA | |
| 49A | GRAL.SAVIO | S.S.JUJUY (xAutopista) PALPALA | |
| GRAL.SAVIO | S.S.JUJUY (xRio Blanco-Florida) PALPALA | ||
| 51 | EL QUIAQUEÑO | S.S.JUJUY - LA QUIACA | |
| 52 | GRAL.SAVIO | S.S.JUJUY (xPerico) AGUAS CALIENTES | |
| 53 | ARGENTINA | S.S.JUJUY (xSan Pedro) PALMASOLA | |
| 54 | 23 DE AGOSTO | S.S.JUJUY - OCLOYA | |
| 54 | MARICAL | S.S.JUJUY - OCLOYA | 7,00 | 
| 60 | GRAL.SAVIO | S.S.JUJUY (xPalpala-La Mendieta)SAN PEDRO | |
| 71 | NOAR | S.S.JUJUY - LA QUIACA | |
| ARCO IRIS | S.S.JUJUY - LA QUIACA | ||
| TRANS.CRUZ | S.S.JUJUY - TIRAXI | 14,45 
            Mie,V,D | |
| 103 | PERICO - CAÑADAS (Palpala) | ||
| TRANSMIL | PERICO (xSto.Domingo-Cnel.Arias)MONTERRICO | ||
| PERICO - STO.DOMINGO | |||
| PERICO - CNEL.ARIAS | |||
| EL COYA | LA QUIACA - STA.BARBARA/ANA | ||
| GUTIERREZ | ABRA PAMPA | ||
| REYNAGA | ABRA PAMPA | ||
| ANDEO NORTE | ABRA PAMPA | ||
| EL VALLISTO | TILCARA - MAIMARA | ||
| TILCARA - HUMAHUACA | |||