|  volver a "Líneas provinciales de Jujuy" | 2006 
          enero 2008 - www.bus-america.com | 
     
      | Linea 
        (BALUT) : S.S.Jujuy, Palpalá, Períco, San pedro, Ledesma, 
        Yuto | 
     
      | Referencias 
        : LaS = Lunes a Sabados ; LaV = Lunes a Viernes ; SDF = Sabados,Domingos 
        y Feriados ; DyF = Domingos y Feriados ; VyD = Viernes y Domingos ; Dom 
        = Domingos | 
     
      | HORARIOS 
          de IDA : | 
     
      | Empresas | arco | quia | pana | balut | quia | jama |  |  |  | evelia | jama | pana | cotta | cotta | evelia | evelia | quia | pana | cotta | evelia | pana | balut | quia | cotta | jama | evelia | pana | pana | evelia | evelia | evelia | noar | evelia | cotta | quia | cotta | evelia | arco | cotta | evelia | evelia | quia | pana | evelia | evelia | cotta | jama | pana | evelia | pana | pana | quia | cotta | evelia | evelia | cotta | evelia | quia | cotta | evelia | arco | pana | pana | jama | quia | noar | pana |  | 
     
      | Líneas | 69 | 51 | 34 | 63 | 51 | 2 |  2 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 2? | 3 | 3 | 34 | 63 | 51 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 71 | 3 | 3 | 51 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | 3 | 51 | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 2 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 3 | 69 | 2 | 2 | 34 | 51 | 71 | 34 | Línea | 
     
      | Ciudad\Frecuencia |   | diario |   | ? | LaS | diario |   |   |   | LaV | diario |   | LaV | diario | LaV | LaV | diario |   | diario | diario |   | ? | diario | diario | diario | diario? |   |   | LaV | SDF | LaV |  | LaV | diario | diario | diario | LaS |   | diario | DyF | LaV | diario |   | diario | LaV | diario | diario |   | diario |  ¿? |  VyD | diario | diario | LaV | SDF | diario | diario | diario | diario  | diario |   |  LaS? | Dom  | diario | diario |  |   | Ciudad | 
     
      | PERICO |  |  | 1.15 |  
         |  | 3.15 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.15 | PERICO | 
     
      | PALPALA |  |  | 1.50 |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.35 | PALPALA | 
     
      | S.S.JUJUY | 1.00 | 1.30 | 2.15 | 2.20 | 3.30 | 4.00 |   |   |   | 5.45 | 6.00 | 6.15 | 6.45 | 6.45 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.45 | 8.30 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 11.00 | 11.20 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 12.45 | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | 14.45 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 |  
          17.30  | 18.00 | 18.00 | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.45 | 20.30 | 21.00 | 21.15 | 21.30 | 22.30 | 23.00 | 23.15 | 23.15 | 23.25 | 23.45 | 24.00 | 00.15 | S.S.JUJUY | 
     
      | REYES | 1.20 | R | R |  | R | 4.20 |   |   |   |  | 6.20 | 6.35 | 7.05 | 7.05 | D |  | R |  | 8.50 |  | R |  | R | 10.20 | 10.35 |  | 11.05 |  |  |  | D |  |  | 12.35 | R | 13.20 |  | 14.05 | 14.20 |  |  | R | R |  |  | 16.20 | 16.50 |  |  | 18.20 |  | R | 19.20 | R |  | 20.50 |  | R | 21.50 |  | 23.20 | 23.35 | 23.35 |  | R |  | R | REYES | 
     
      | YALA | 1.25 | A | A |  | A | 4.25 |   |   |   | 6.05 | 6.25 | 6.40 | 7.10 | 7.10 | I | 7.15 | A |  | 8.55 | 9.35 | A |  | A | 10.25 | 10.40 | 10.45 | 11.10 |  | 11.35 | 11.45 | I |  | 12.15 | 12.40 | A | 13.25 | 13.45 | 14.10 | 14.25 |  | 14.45 | A | A | 15.30 | 15.50 | 16.25 | 16.55 |  | 17.45 | 18.25 |  | A | 19.25 | A | 20.00 | 20.55 | 21.20 | A | 21.55 | 22.45 | 23.25 | 23.40 | 23.40 |  | A |  | A | YALA | 
     
      | LOZANO | 1.30 | P | P |  | P | 4.30 |   |   |   | 6.10 | 6.30 | 6.45 | 7.15 | 7.15 | R | 7.20 | P |  | 9.00 | 9.40 | P |  | P | 10.30 | 10.45 | 10.50 | 11.20 |  | 11.40 | 11.50 | R |  | 12.20 | 12.45 | P | 13.30 | 13.50 | 14.15 | 14.30 |  | 14.50 | P | P | 15.35 | 15.55 | 16.30 | 17.00 |  | 17.50 | 18.30 |  | P | 19.30 | P | 20.05 | 21.00 | 21.25 | P | 22.00 | 22.50 | 23.30 | 23.45 | 23.45 |  | P |  | P | LOZANO | 
     
      | LEON | 1.35 | I | I |  | I | 4.35 |   |   |   | 6.15 | 6.35 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | E | 7.25 | I |  | 9.05 | 9.45 | I |  | I | 10.35 | 10.50 | 10.55 | 11.25 |  | 11.45 | 11.55 | E |  | 12.25 | 12.50 | I | 13.35 | 13.55 | 14.20 | 14.35 |  | 14.55 | I | I | 15.40 | 16.00 | 16.35 | 17.05 |  | 17.55 | 18.35 |  | I | 19.35 | I | 20.10 | 21.05 | 21.30 | I | 22.05 | 22.55 | 23.35 | 23.50 | 23.50 |  | I |  | I | LEON | 
     
      | BARCENA | 1.40 | D | D |  | D | 4.40 |   |   |   | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 7.30 | 7.30 | C | 7.30 | D |  | 9.15 | 9.55 | D |  | D | 10.45 | 10.55 | 11.10 | 11.30 |  | 11.50 | 12.05 | C |  | 12.35 | 13.00 | D | 13.45 | 14.00 | 14.25 | 14.45 |  | 15.00 | D | D | 15.45 | 16.10 | 16.45 | 17.10 |  | 18.00 | 18.45 |  | D | 19.45 | D | 20.20 | 21.15 | 21.40 | D | 22.15 | 23.00 | 23.40 | 23.55 | 23.55 |  | D |  | D | BARCENA | 
     
      | VOLCAN | 1.50 | O | O | 2.50 | O | 4.55 |   |   |   | 6.40 | 6.55 | 7.15 | 7.45 | 7.45 | T | 7.40 | O |  | 9.30 | 10.00 | O | 10.15 | O | 11.00 | 11.05 | 11.15 | 11.45 |  | 12.05 | 12.20 | T | 12.25 | 12.50 | 13.15 | O | 14.00 | 14.15 | 14.35 | 15.00 |  | 15.10 | O | O | 16.00 | 16.25 | 17.00 | 17.20 |  | 18.15 | 18.55 |  | O | 20.00 | O | 20.35 | 21.30 | 21.55 | O | 22.30 | 23.15 | 23.50 | 00.15 | 00.15 |  | O | 00.55 | O | VOLCAN | 
     
      | TUMBAYA | 1.55 |  |  | 2.55 |  | 5.05 |   |   |   | 6.50 | 7.05 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | O | 8.05 |  |  | 9.35 | 10.10 |  | 10.20 |  | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.50 |  | 12.15 | 12.30 | O |  | 13.00 | 13.20 |  | 14.05 | 14.25 | 14.40 | 15.05 |  | 15.20 |  |  | 16.10 | 16.35 | 17.05 | 17.30 |  | 18.25 | 19.05 |  |  | 20.05 |  | 20.45 | 21.35 | 22.05 |  | 22.35 | 23.25 | 23.55 | 00.20 | 00.20 |  |  |  |  | TUMBAYA | 
     
      | PURMAMARCA 
        Estación | 2.05 |  |  | 3.13 |  | 5.20 |  |  |  | 6.55 | 7.20 | 7.30 |  | 8.05 |  | 8.10 |  |  | 9.50 | 10.15 |  | 10.38 |  | 11.20 | 11.30 | 11.30 | 12.05 |  | 12.20 | 12.40 |  |  | 13.05 | 13.35 |  | 14.20 | 14.30 | 14.50 | 15.20 |  | 15.25 |  |  | 16.20 | 16.40 | 17.20 | 17.45 |  | 18.30 | 19.15 |  |  | 20.20 |  | 20.55 | 21.50 | 22.10 |  | 22.50 | 23.30 | 00.05 | 00.30 | 00.30 |  |  |  |  | PURMAMARCA | 
     
      | PURMAMARCA 
        pueblo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.25 |  |  | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  | 10.25 |  |  |  | 11.35 |  | 11.40 |  |  | 12.30 | 12.45 |  |  | 13.15 |  |  | 14.35 | 14.40 |  |  |  | 15.40 |  |  | 16.25 | 16.50 |  |  |  | 18.40 |  |  |  |  | 20.20? | 21.00 |  | 22.20 |  | 23.05 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  | PURMAMARCA | 
     
      | TUNALITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.30 |  |  |  |  | 9.55 |  |  |  |  | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.40 |  | 14.45 |  |  | 15.25 |  |  |  |  |  |  | 17.25 |  |  |  |  |  |  | 20.25 |  |  | 21.55 |  |  | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | TUNALITO | 
     
      | LA 
        CIENAGA |  |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  | 7.40 | 7.35 |  | 8.35 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 11.50 | 11.35 |  | 12.10 |  |  |  |  |  |  | 13.45 |  | 14.50 |  |  | 15.30 |  |  |  |  |  |  | 17.30 | 17.50 |  |  | 19.20 |  |  | 20.30 |  |  | 22.00 |  |  | 23.20 |  |  | 00.35 | 00.35 |  |  |  |  | LA 
          CIENAGA | 
     
      | MAIMARA | 2.20 |  |  | 3.25 |  | 5.40 |  | 6.00 |  | 7.15 | 7.40 | 7.40 |  | 8.40 |  | 8.35 |  |  | 10.15 | 10.45 |  | 10.50 |  | 11.55 | 11.40 |  | 12.20 |  | 12.50 | 13.05 |  | 13.10 | 13.35 | 14.00 |  | 14.55 | 15.00 | 15.05 | 15.45 |  |  |  |  | 16.45 | 17.10 | 17.45 | 17.55 |  | 18.50 | 19.25 |  |  | 20.45 | 20.45? | 21.20 | 22.15 | 22.40 |  | 23.25 | 23.50 | 00.20 | 00.45 | 00.45 |  |  | 1.40 |  | MAIMARA | 
     
      | TILCARA | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 3.35 | 5.05 | 5.45 |  | 6.10 |  | 7.25 | 7.55 | 7.50 |  | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 9.05 |  | 10.20 | 10.55 | 11.05 | 11.00 | 11.35 | 12.00 | 11.55 |  | 12.30 |  | 13.00 | 13.10 | 13.00 | 13.20 | 13.45 | 14.05 | 14.20 | 15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.50 |  |  | 16.20 | 16.35 | 16.55 | 17.20? | 17.50 | 18.10 |  | 19.10 | 19.35 |  | 20.10 | 20.50 |  | 21.30 | 22.20 | 22.50 | 22.50 | 23.30 | 00.10 | 00.30 | 00.55 | 00.55 | 1.05 | 1.20 | 1.50 | 1.45 | TILCARA | 
     
      | PERCHEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.55 |  |  |  |  | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.15 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERCHEL | 
     
      | HUACALERA | 2.50 |  |  | 3.50 |  | 6.00 |  | 6.30 |  | 7.45 | 8.10 | 8.05 |  | 9.05 | 8.40 |  |  |  | 10.40 | 11.25 |  | 11.15 |  |  | 12.10 |  | 12.50 |  |  | 13.35 | 13.20 |  | 14.05 | 14.25 |  |  | 15.35 | 15.30 | 16.10 |  |  |  |  | 17.20 | 17.40? | 18.10 | 18.25 |  | 19.40 | 19.55 |  |  | 21.10 |  | 21.50 | 22.40 | 23.10 |  |  | 00.40 | 00.50 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | HUACALERA | 
     
      | COLONIA 
        SAN JOSE | 2.55 |  |  |  |  | 6.05 |  | 6.35 |  |  | 8.20 | 8.10 |  | 9.10 |  |  |  |  | 10.45 |  |  |  |  |  | 12.20 |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 14.30 |  |  |  | 15.35 | 16.15 |  |  |  |  |  |  | 18.15 | 18.35 |  |  | 20.00 |  |  | 21.15 |  |  | 22.45 |  |  |  |  | 00.55 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | COLONIA 
          SAN JOSE | 
     
      | CHUCALEZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.15 |  |  |  |  | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.35 |  |  |  |  | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 18.20 |  |  |  |  |  |  | 21.20 |  |  | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHUCALEZNA | 
     
      | SENADOR 
        PEREZ | 3.00 |  |  | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | SENADOR 
          PEREZ | 
     
      | UQUIA |  |  |  |  |  | 6.15 |  | 6.45 |  |  | 8.25 | 8.15 |  | 9.20 |  |  |  | 8.15 | 10.55 |  |  |  |  |  | 12.30 |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  | 14.40 |  |  |  |  | 16.25 |  |  |  |  |  |  | 18.25 | 18.45 |  |  | 20.10 |  |  | 21.25 |  |  | 22.55 |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | UQUIA | 
     
      | HUMAHUACA | 3.10 | 3.20 | 4.25 | 4.20 | 5.25 | 6.25 |  | 7.00 | 7.10 | 8.10 | 8.30 | 8.25 |  | 9.25 | 9.10 |  | 9.25 | 8.25 | 11.00 | 11.40 | 11.40 | 11.45 | 11.55 |  | 12.40 |  | 13.20 |  |  | 14.00 | 13.40 | 13.45 | 14.30 | 14.45 | 14.40 |  | 16.00 | 15.50 | 16.30 |  |  | 16.40 | 17.10 | 17.45 |  | 18.30 | 18.55 |  | 19.55 | 20.20 |  | 20.30 | 21.30 | 21.30? | 22.15 | 23.00 | 23.35 | 23.10 |  | 00.50 | 1.10 | 1.30 | 1.30 |  | 1.40 | 2.15 | 2.20 | HUMAHUACA | 
     
      | CHORRILLOS | 3.35 |  |  |  |  | 6.40 |  | 7.30 | 7.30 |  | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  | 12.55 |  | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10 |  |  | 20.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | CHORRILLOS | 
     
      | CRUCE 
        ITURBE | 3.55 |  |  | 4.45 |  | 6.55 |  | 7.50 | 7.50 |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 12.10 |  |  | 13.10 |  | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.25 |  |  | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.55 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | CRUCE 
          ITURBE | 
     
      | HIPOLITO 
        YRIGOYEN (ITURBE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIPOLITO 
          YRIGOYEN (ITURBE) | 
     
      | PAMPA 
        AZUL | 4.10 |  |  | 5.05 |  | 7.10 |  | 8.15 | 8.15 |  | 9.15 | 9.10 |  |  |  |  |  | 9.10 |  |  |  | 12.30 |  |  | 13.25 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.40 |  |  | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  | PAMPA 
          AZUL | 
     
      | TRES 
        CRUCES | 4.25 | 4.15 | 5.25 | 5.25 | 6.05 | 7.25 |  | 8.30 | 8.30 |  | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  | 10.05 | 9.30 |  |  | 12.40 | 12.50 | 12.35 |  | 13.40 |  | 14.30 |  |  |  |  | 14.35 |  |  | 15.35 |  |  | 17.00 |  |  |  | 17.20 | 18.10 |  |  |  | 19.55 |  |  | 21.40 |  | 21.30 |  |  |  |  |  | 23.50 |  |  | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 2.20 | 3.05 | 3.20 | TRES 
          CRUCES | 
     
      | MINA 
        AGUILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  | MINA 
          AGUILAR | 
     
      | ABRA 
        PAMPA | 4.55 | 4.45 | 5.55 | 5.50 | 6.40 | 7.50 | 8.35 | 8.50 | 8.50 |  | 9.55 | 10.00 |  |  |  |  | 10.40 | 10.00 |  |  | 13.10 | 13.15 | 13.10 |  | 14.05 |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.10 |  |  | 16.10 |  |  | 17.25 |  |  |  | 17.55 | 18.45 |  |  |  | 20.20 |  |  | 22.10 |  | 22.00 |  |  |  |  |  | 00.25 |  |  | 2.55 | 3.05 |  | 3.15 | 2.55 | 3.40 | 3.50 | ABRA 
          PAMPA | 
     
      | PUESTO 
        DE MARQUEZ | 5.20 |  |  | 6.10 |  | 8.15 | 8.50 | 9.10 | 9.10 |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |  |  |  | 13.35 |  |  | 14.40 |  | 15.25 |  |  |  |  | 15.35 |  |  |  |  |  | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.55 |  |  | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.20 | 3.25 |  | 3.50 |  | 4.05 |  | PUESTO 
          DE MARQUEZ | 
     
      | PUMAHUASI | 5.50 |  |  | 6.35 |  | 8.45 | 9.25 | 9.50 | 9.50 |  | 10.50 | 10.45 |  |  |  |  |  | 10.45 |  |  |  | 14.00 |  |  | 15.00 |  | 15.45 |  |  |  |  | 16.05 |  |  |  |  |  | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.15 |  |  | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.45 |  | 4.10 |  | 4.35 |  | PUMAHUASI | 
     
      | LA 
        QUIACA | 6.15 | 6.15 | 6.55 | 6.50 | 8.00 | 9.00 | 9.40 | 10.05 | 10.05 |  | 11.05 | 11.00 |  |  |  |  | 12.00 | 11.00 |  |  | 14.10 | 14.15 | 14.30 |  | 15.15 |  | 16.00 |  |  |  |  | 16.35 |  |  | 17.35 |  |  | 18.30 |  |  |  | 19.25 | 19.45 |  |  |  |  |  |  | 23.15 |  | 23.35 |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  | 4.15 | 4.05 |  | 4.25 | 4.15 | 5.05 | 4.50 | LA 
          QUIACA | 
     
      | YAVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |  | YAVI |