717
| 
 | |||||||||
| Lineas Suburbanas AREA METROPOLITANA DE GRAN MENDOZA - sistema MENDOTRAN | |||||||||
| Lineas Media Distancia hacia zona ESTE, NORTE y SUR del area metropolitana del GRAN MENDOZA - Grupos 300 - 310 - 700 - 750 - 800 - 850 | |||||||||
| Lineas Media Distancia hacia zona OESTE cordillera de loas ANDES - Grupo 400 | |||||||||
| Lineas Urbanas-Suburbanas-Media Distancia en ZONA SUR DE LA PROVINCIA - Grupos 510 - 520 -530-540 - 570 - 610 - 650 | |||||||||
| Lineas de Larga Distancia de enlace ENTRE CIUDAD DE MENDOZA y ZONA SUR DE LA PROVINCIA - Grupos 520 - 540 - 570 - 580 - 610 - 650 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| mayo 
          2023 - www.bus-america.com | |||||||||
| Servicios Provinciales de MENDOZA | |||||||||
| Grupo | Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Mapas | Horarios | Fotos | Actualización fecha | ||
| 300 | 301 | PRESTACIONES | Mendoza -xRuta 24,Lavalle- Costa de Araujo | 2023 | |||||
| 300 | 302 | PRESTACIONES | Mendoza -Expreso xRuta 24- Costa de Araujo | 2023 | |||||
| 300 | 303 | PRESTACIONES | Lavalle -xEl Vergel- Violeta | 2023 | |||||
| Lavalle -xEl Vergel,Violeta, La Pega,El Vergel- Lavalle | |||||||||
| 300 | 304 | PRESTACIONES | Lavalle -xEl Carmen- Costa de Araujo | 2023 | |||||
| Lavalle -xLa Palmera- Costa de Araujo | |||||||||
| Lavalle -xLa Merced- Costa de Araujo | |||||||||
| Lavalle -xArenales- Costa de Araujo | |||||||||
| 300 | 305 | PRESTACIONES | Lavalle - Colonia Italia | 2013 | |||||
| 300 | 306 | PRESTACIONES | Mendoza -xRuta 40, San Francisco- Jocoli | 2023 | |||||
| 300 | 307 | PRESTACIONES | Costa de Araujo - Gustavo Andre | 2023 | |||||
| 300 | 308 | PRESTACIONES | Mendoza, Htal. Notti -xRuta 24- Costa de Araujo | 2023 | |||||
| 300 | 309 | PRESTACIONES | Costa de Araujo -xCircuito Chico- Nueva California | 2023 | |||||
| 300 | 310 | PRESTACIONES | Costa de Araujo -xCircuito Grande- Nueva California | 2013 | |||||
| 300 | 311 | PRESTACIONES | Costa de Araujo -xCircuito Chico, California, Central- Tres Porteñas | 2023 | |||||
| Costa de Araujo -xCalifornia, Central- Tres Porteñas | |||||||||
| 300 | 312 | PRESTACIONES | Lavalle - Paramillo | 2023 | |||||
| 300 | 313 | PRESTACIONES | Costa de Araujo - La Bajada | 2023 | |||||
| Costa de Araujo -xCalle Roca- La Bajada | |||||||||
| 300 | 314 | PRESTACIONES | Costa de Araujo -xCalifornia, Chimba- Finca Williams | 2023 | |||||
| Costa de Araujo -xCalifornia- Finca Williams | |||||||||
| 300 | 315 | PRESTACIONES | Mendoza -xRuta 40- Lavalle | 2023 | |||||
| 300 | 316 | PRESTACIONES | Lavalle - Bº La Colmena | 2023 | |||||
| 300 | 317 | PRESTACIONES | Mendoza -xExpreso Ruta 24- Costa de Araujo | 2023 | |||||
| 300 | 318 | PRESTACIONES | Lavalle - 3 de Mayo | 2013 | |||||
| 300 | 319 | PRESTACIONES | Mendoza -xRuta 40- Jocoli | 2023 | |||||
| 300 | 321 | PRESTACIONES | Costa de Araujo - El Retamo | 2013 | |||||
| 401 
          (ex452) | ANDESMAR | Mendoza -xRuta 7,Uspallata,Pte. del Inca- Las Cuevas | Ida: 
          5:55 LaV, 7 SDF, 10:15 LaV | 2023 | |||||
| Vuelta: 
          11:30, 16:30 | 2023 | ||||||||
| Mendoza -xRuta 7,Uspallata- Pte. del Inca | Ida: 
          15:30 | 2023 | |||||||
| Vuelta: 
          20 | 2023 | ||||||||
| 400 | 402 
          (ex451) | ANDESMAR | Mendoza -xRuta 7- Uspallata | Ida: 
          13, 20 | 2023 | ||||
| Vuelta: 
          6 LaS, 7 Dom, 8 LaS, 10:45, 13:30, 15:40 DaV, 18:30 | 2023 | ||||||||
| 400 | 403 | ANDESMAR | Uspallata (local) | Horarios | |||||
| 400 | 404 | ANDESMAR | Mendoza -xLuján de Cuyo- Cacheuta | Ida: 
          6 LaS, 7 Dom, 9, 17.30, 20:15 | 2023 | ||||
| Vuelta: 
          7:10 LaS, 8:10 Dom, 10:30, 18:50, 21:20 | 2023 | ||||||||
| 400 | 405 | ANDESMAR | Mendoza -xPotrerillos,Manantiales,Las Vegas- Piedras Blancas, Los Zorzales | Ida: 
          8:25 DaV, 12:50, 19:30 LaV, 21 SyDom | 2023 | ||||
| Vuelta: 
          5:30 LaS, 6 Dom | 2023 | ||||||||
| Mendoza - Potrerillos | Ida: 
          6:50 LaV, 9:10, 10:30, 12, 12:55 LaV, 13:30, 16:30, 18:05 LaV | 2023 | |||||||
| Vuelta: 
          9:30 LaV, 11:50, 13:20, 14:40, 15:35 LaV, 16:50, 19:50, 20:50 LaV | 2023 | ||||||||
| 400 | 406 | ANDESMAR | Mendoza - Complejo Penitenciario Almafuerte | Ida: 
          6:30, 6:35 LaV, 7, 12, 13 LaV, 16:40, 18:30 | 2023 | ||||
| 400 | 407 | ANDESMAR | Piedras Blancas - Potrerillos | Horarios | |||||
| 511A | ISELIN | San Rafael | 2023 | ||||||
| 510 | 511B | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 511C | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 512A | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 512B | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 513A | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 513B | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 514A | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 514B | ISELIN | San Rafael | 2023 | |||||
| 510 | 515A | ISELIN | San Rafael -xAv. Balloffet- Valle Grande | 2023 | |||||
| 510 | 515B | ISELIN | San Rafael -xAv. El Libertador- Valle Grande | 2023 | |||||
| 510 | 515E | ISELIN | San Rafael - El Nihuil | 2023 | |||||
| 510 | 516 | ISELIN | San Rafael -Colonia Española | 2023 | |||||
| 510 | 517 
           | ISELIN | San Rafael -xEscorial- Malvinas | 2023 | |||||
| 510 | 518 | ISELIN | San Rafael -xSalto de las Rosas- Malvinas | 2023 | |||||
| 510 | 519 | ISELIN | San Rafael -xGoudge- La Llave | 2023 | |||||
| 520 | 520 | ISELIN | San Rafael -xGoudge- Monte Comán | 2023 | |||||
| 520 | 521A | ISELIN | San Rafael -xCuarteles,Villa Atuel- Gral. Alvear | 2023 | |||||
| 520 | 521B | ISELIN | Villa Atuel - Gral. Alvear | 2023 | |||||
| 520 | 522 | ISELIN | San Rafael - Malargüe | 2023 | |||||
| 520 | 523 
           | ISELIN | Mendoza - San Rafael | Ida: 
          6 LaS, 9, 13, 15, 18, 20:15, 22:10 DyF | 2023 | ||||
| Vta: 
          4:30 LaS, 7, 10, 13, 16:30, 17:30 DyF, 20 | |||||||||
| 520 | 524 | ISELIN | San Rafael - Las Leñas | 2023 | |||||
| 540 | 541 
          (ex521 ex 21) | A.BUTTINI | San Rafael - Zanjon Civit , Ortizana | ||||||
| 540 | 542 
          (ex522A ex 22) | A.BUTTINI | San Rafael -xBºNihuil, Algodon- Pueblo Benegas, Cuadro Benegas | Horarios | 2023 | ||||
| 540 | 543 
          (ex523) | A.BUTTINI | San Rafael -xLos Sauces, Zucca, Pedro Vargas- Coroneles | Horarios | 2023 | ||||
| 540 | 544 
          (ex524) | A.BUTTINI | San Rafael -xLos Sauces, Tropezón, Salto de las Rosas, Babace- Bella Vista | Horarios | 2023 | ||||
| 540 | 545-546 | A.BUTTINI | San Rafael -x Ballofet- Gral. Alvear | Ida: 6:20 LaS, 12:20, 20 Vuelta: 6 LaS, 12:30, 16 | 2023 | ||||
| 540 | 546-545 | A.BUTTINI | San Rafael -x Jaime Prats- Gral. Alvear | Ida: 6 LaS, 10:30, 11:50 LaS, 17 Vuelta: 6 LaS, 9, 12:15 LaS, 17:25 | 2023 | ||||
| 540 | 547 
          (ex534) | A.BUTTINI | San Rafael -xRuta Nacional 144, Ruta Provincial 180- El Nihuil | Ida: 4:30 LaV, 6 LaS, 11:15 LaS, 16 LaV, 18 Dom, 19:45 LaS Vuelta: 6 LaV, 7:30 LaS, 12:45 LaS, 17:30 LaV, 19:40 Dom, 21:15 LaS | 2023 | ||||
| 540 | 548 | A.BUTTINI | San Rafael -x Salto de Las Rosas , Medrano- Casa Juri | Ida: 14 LaS, 16:10 LaS, 18:30, 20:50 LaS - Vuelta: 14:55 LaS, 17:10 LaS, 19:30, 21:45 LaS Ida: 6:55 Sab, 9:25, 11:25 LaS - Vuelta: 7:55 LaS, 10:25, 12:30 LaS Ida: 6:55 LaV - Vuelta: 6:05 LaV Ida: 5:25 LaV | 2023 | ||||
| 549 | ANDESMAR | Mendoza -xSan Rafael, Gral. Alvear- Bowen | Ida: 
          8, 13:30, 19.30 | 2023 | |||||
| Vuelta:  2:50, 8:20, 16:50 | 2018 | ||||||||
| 571 
          (ex 41) | A.BUTTINI | San Rafael -xDean Funes, Aero Club Jensen, Montoya- Cristo | Ida: 12:55 LaV - Vuelta: 6:20 Sabados Ida: 6:20 Lunes a Viernes - Vuelta:6:55 LaV Ida: 11:30 Sabados Ida: 11:50 LaV Vuelta: 12:10 Sab Ida: 12:05 LaV - Vuelta: 7:05 Sab | 2023 | |||||
| 570 | 572 
          (ex 42) | A.BUTTINI | San Rafael -xBºSol, Aeroclub- Usillal | Ida: 5:45 LaV, 6:20 Sab, 7:20 LaV, 11:50 LaV Vuelta: 6:35 LaV, 7:10 Sab, 8:10 LaV, 13:20 LaV | 2023 | ||||
| 570 | 573 
          (ex 43) | A.BUTTINI | San Rafael - Costa Toledano , Colonia Iacarini | 2023 | |||||
| 570 | 574 | A.BUTTINI | San Rafael - Las Paredes , Montoya- EL Cristo | Ida: 6:20 LaS, 7:20 LaV, 7:40 Sab, 8 LaS, 9:20 LaS, 10 LaS, 10:30 LaV, 11 LaS, 11:45 LaV, 12:32 LaV, 13:50 Sab, 15 LaV, 15:35 Sab, 16:20 LaV, 16:50 LaV, 17:35 LaV, 18:30 LaV, 19:05 LaV, 20:15 LaS, | 2023 | ||||
| 570 | 575 
          (ex 45) | A.BUTTINI | San Rafael - Villa 25 de Mayo | Ida: 5:10 LaV, 5:50 LaS, 6:15 LaV, 6:50 LaS, 7:20 LaS, 7:40 Dom, 9, 10:35 LaS, 11 Dom, 12:10, 12:35 LaV, 12:50 Sab, 13 Sab, 13:40 LaV, 15 SyD, 15:35 LaV, 16:50 DaV, 18:10 Dom, 18:25 LaS, 19:10 LaS, 20:30 Dom, 20:35 LaV, 20:45 Sab, 21:10 DaV, 21:25 Sab, 22:30 LaV, 23:59 LaV,  | 2023 | ||||
| 570 | 576 | ISELIN | San Rafael -xColonia Elena- Monte Comán | 2023 | |||||
| 570 | 577 
          (ex535) | A.BUTTINI | San Rafael - Malargue | Ida: 5 Lun a Vie, 6:15, 18:00 Vuelta: 11:30 Lun a Vie, 13:30, 21:15 | 2023 | ||||
| 570 | 579 
          (ex537) | A.BUTTINI | Mendoza - San Rafael | Ida: 1 Sab y Lun, 5:45, 14.30, 17, 18:15 LaV | 2023 | ||||
| Vuelta: 
          5:05 LaV, 9.30, 11:30, 16.15, 21:30 Vie y Dom | 2023 | ||||||||
| 580 | VS CATA (VIENTO SUR) | Mendoza -(Directo)- Malargue | Ida: 6 LaS, 13 LaS, 19 DaV - Vuelta: 1:30 LaS, 13 LaS, 19 DaV | 2023 | |||||
| 580 | 581 | VS CATA (VIENTO SUR) | El Sosneado - Malargue | NO CIRCULA | |||||
| Municipal | Este | LA UNION | Gral. Alvear (UGACOOP) | 2023 | |||||
| Municipal | Oeste | LA UNION | Gral. Alvear (Colegio San Martín) | 2023 | |||||
| 611 
          (ex 64) | LA UNION | Col. Alvear -Gral. Alvear - Alvear Oeste | 2023 | ||||||
| 610 | 612 | LA UNION | Gral. Alvear - Cementerio | Ida:15:30 
          Sab - Vuelta:16:30 Sab | 2023 | ||||
| 610 | 613 
          (ex 62) | LA UNION | Gral. Alvear - Carmesa | 2023 | |||||
| 610 | 614 
          (ex 63) | LA UNION | Bowen -xCentenario- Gral. Alvear | 2023 | |||||
| 610 | 615 | LA UNION | Bowen -xRuta 188- Gral. Alvear | 2023 | |||||
| 610 | 616 | LA UNION | Bowen -xMarzolina, Centenario- Gral. Alvear | 2023 | |||||
| 610 | 617 | LA UNION | Bowen -xEscandinavia- Gral. Alvear | 2023 | |||||
| 610 | 618 (ex 51) | LA UNION | Gral. Alvear - Real del Padre | 2023 | |||||
| Gral. Alvear -xLa Inda- Real del Padre | |||||||||
| 610 | 619 | LA UNION | Gral. Alvear -x Provincia de La Pampa sin transito- Agua Escondida | Ida: 8:30 Lunes y Viernes | 2023 | ||||
| 610 | 620 
          (ex52R) | LA UNION | Mendoza -xRuta 7,R153,Monte Coman,R.171, Gral. Alvear- Bowen | Ida: 
          8:30 LaS, 13:30 LaS, 14 Sab, 16 LaS, 19:45 | 2023 | ||||
| Vuelta: 
          3:00 LaS, 6:30 LaS, 8:30 LaS, 14:00 | |||||||||
| 610 | ¿621? | LA UNION | Malargüe -xGral.Alvear- Bowen | Ida: 
          7 Miércoles NO CIRCULA | 2018 | ||||
| Vuelta: 
          14:30 Miércoles NO CIRCULA | |||||||||
| 610 | 622 | LA UNION | San Rafael -xGral.Alvear, Ruta Nac.188- Bowen | 2023 | |||||
| San Rafael -xGral.Alvear, Centenario- Bowen | |||||||||
| San Rafael - Gral.Alvear | |||||||||
| 651 
          (ex 71) | C.A.T.A. | Malargue | 2013 | ||||||
| 650 | 652 | C.A.T.A. | Malargue - La Junta | 2013 | |||||
| 650 | 654 
          (ex 72) | C.A.T.A. | Malargue - Las Loicas | 2013 | |||||
| 650 | 656 | C.A.T.A. | Malargue - El Alambrado | 2013 | |||||
| 650 | 657 | C.A.T.A. | Malargue - Agua Escondida | 2013 | |||||
| 650 | 658 | C.A.T.A. | Malargue - San Rafael | 2013 | |||||
| 650 | 659 
          (ex 74) | C.A.T.A. | Malargue - Barrancas | 2013 | |||||
| 650 | 660 | C.A.T.A. | Mendoza -xSan Rafael- Las Leñas | Horarios | 2013 | ||||
| 650 | 662 | C.A.T.A. | Mendoza -xSan Rafael- Malargue | Horarios | 2013 | ||||
| 650 | 663 | C.A.T.A. | Mendoza - San Rafael | Horarios | 2013 | ||||
| 664 
          (ex537) | CATA | Mendoza -xSan Rafael, Gral. Alvear- Bowen | Ida: 
          16:00, 21:00 | 2023 | |||||
| Vuelta: 
          3:50, 6:50 | 2023 | ||||||||
| 701 | DI CE TOURS | Rivadavia -xDique Philips, carril Colombo, La Central- El Divisadero | 2019 | ||||||
| 700 | 702 | DI CE TOURS | El Marcado -xSanta Rosa- La Dormida | 2019 | |||||
| 700 | 702 B | DI CE TOURS | El Marcado -xSanta Rosa, Htal.Perrupato- La Dormida | 2019 | |||||
| 700 | 703 | DI CE TOUR S | Mendoza -xRuta Provincial 50, Beltran, Palmira- San Martín | 2019 | |||||
| 700 | 704 | DI CE TOURS | Mendoza -Directo xRuta N.7, Ruta Prov.50- BºVirgen del Pilar, Fray Luis Beltrán | 2019 | |||||
| 700 | 705 | DI CE TOURS | Rivadavia - Reducción | Horarios | 2019 | ||||
| 700 | 706 | DI CE TOURS | Rivadavia -xRuta Prov.62, Ruta Prov.67, Dque.La Legua- Medrano | Horarios | 2019 | ||||
| 700 | 707 | DI CE TOURS | Mendoza -Expreso xPalmira, Barriales, Ruta Prov.60, Junín- Rivadavia | 2022 | |||||
| 700 | 708 | DI CE TOURS | Mendoza -Directo xRuta Nacional 7, San Martín, Ruta 50, calle Stos.Lugares- Rivadavia | 2019 | |||||
| 700 | 709 | DI CE TOURS | Mendoza -xRuta Prov.50, Rodeo del Medio, San Martín, Junin- Rivadavia | 2019 | |||||
| 700 | 710 | DI CE TOURS | Mendoza, U.N.Cuyo -Directo xRuta Nac.7, La Colonia, Junin- Rivadavia | 2022 | |||||
| 700 | 711 | DI CE TOURS | Mendoza, U.N.Cuyo -Directo xChimbas, Barriales, Ruta Prov.60, Junín- Rivadavia | 2022 | |||||
| 700 | 712 | DI CE TOURS | Palmira -xSan Martín, carril Barriales, Junin- Rivadavia | 2019 | |||||
| 700 | 713 | DI CE TOURS | Mendoza -xRuta Prov.50, Palmira, Ruta Prov.61, R.Peña, Medrano, carril Moyano, Junin- Rivadavia | 2019 | |||||
| 700 | 714 | DI CE TOURS | Rivadavia -x Sta.Maria de Oro, Phillips, Ruta Prov.71, Ruta Prov.50, Sta.Rosa, Las Catitas- La Dormida | 2019 | |||||
| 700 | 715 | DI CE TOURS | Mendoza -xRuta Nac.7, Ruta Prov.50, San Martin, Sta.Rosa, Las Catitas, La Dormida- La Paz | 2019 | |||||
| 700 | 716 | DI CE TOURS | Mendoza - directo xRuta Nacional 7, San Martín, Sta.Rosa, Ruta Prov.50, Las Catitas, La Dormida- La Paz | 2019 | |||||
| 700 | 717 | DI CE TOURS | San Martin -xcalle Orfila, calle Corvalan, calle Miguez, Ruta Prov.63, Barriales, R.Peña- Medrano | 2023 | |||||
| 700 | 718 | DI CE TOURS | Rivadavia -xSanta Maria de Oro, carril Retamo, Phillips- Medrano | 2019 | |||||
| 700 | 719 | DI CE TOURS | Rivadavia -xcalle Martinez, carril Viejo Retamo, Phillips, Medrano- Los Otoyanes | 2019 | |||||
| 700 | 720 | DICETOURS | Rivadavia -xcalle Galigniana, calle Florida, La Florida, Ruta Prov.71- La Central | 2019 | |||||
| 700 | 721 | DI CE TOUR S | La Colonia -xSan Martin, carril Norte, Buen Orden, El Espino, Escuela Martin Gil, calle 13, Lambare- Finca Cimalco | 2019 | |||||
| 700 | 722 | DI CE TOUR S | La Colonia -xSan Martín, canal Montecaseros, El Ñango- Jesus Nazareno | 2019 | |||||
| 700 | 723 | DI CE TOUR S | La Colonia -xSan Martín, Ruta Prov.50, calle Santas Lugares, Ing.Giagnoni, Mundo Nuevo- Rivadavia | 2019 | |||||
| 700 | 723 B | DI CE TOUR S | Mendoza -xRuta Nacional 7, calle Robert- Rivadavia | 2019 | |||||
| 700 | 724 | DI CE TOURS | Mendoza -Directo xcalle Robert, Giagnoni - Rivadavia | 2022 | |||||
| 700 | 725 | DI CE TOUR S | Rivadavia -x calle Galigniana, Gargantini, calle Florida, Ruta Provincial 71, La Central, Ruta Prov.50- Las Catitas | 2019 | |||||
| 700 | 726 | DI CE TOURS | U.N.Cuyo, Mendoza -Directo xSan Martin- La Colonia | 2022 | |||||
| 700 | 727 | DI CE TOURS | U.N.Cuyo, Mendoza -Ruta Nacional 40, Ruta Provincial 60, Barriales, Junín- Rivadavia | 2022 | |||||
| 751 | NUEVA GENERACION | San Martín - Buen Orden | 2019 | ||||||
| 750 | 754 (ex 
          266A) | NUEVA GENERACION | La Paz - Villa Antigua | 2019 | |||||
| 750 | 755 | NUEVA GENERACION | San Martin (BºGuemes -x BºPerito Moreno, Canepa- BºVilla Ambrosio) | 2019 | |||||
| 750 | 756 
          (ex 265C) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Rodeo del Medio, BºNorte | 2019 | |||||
| 750 | 758 | NUEVA GENERACION | Mendoza -xRuta Nacional 7. Rodeo del Medio, Ruta Provincial 50, F.L.Beltran, San Martín- Rivadavia | Ida: 
           
          1 LaV, 4:36 LaV, 5:24 LaV, 5:48 LaV, 6:12 LaV, 6:36 LaV, 7:24 LaV, 7:48 
          LaV, 8:12 LaV, 8:36 LaV, 9:24 LaV, 9:48 LaV, 10:15 LaV, 10:36 LaV, 11:24 
          LaV, 11:48 LaV, 12:12 LaV, 12:36 LaV, 13:24 LaV, 14:36 LaV, 15 LaV, 
          15:24 LaV, 15:48 LaV, 16:36 LaV, 17 LaV, 17:24 LaV, 18:36 LaV, 19 LaV, 
          19:24 LaV, 20:15 LaV, 21:15 LaV, 22:30 LaV, 23:30 LaV | 2023 | ||||
| 750 | 759 | NUEVA GENERACION | Mendoza -Directo x RN 7, Rodeo del Medio, RP 50- BºNorte,Fray Luis Beltrán | Ida: 
           
          6:15 LaV, 7:10 LaS, 8:10 LaS, 8:45 LaS, 9:40 LaS, 10:30 LaS, 11:30 LaS, 
          12:20 LaS, 13:10 LaS, 13:50 LaS, 14:40 LaS, 15:40 LaS, 16:40 LaS, 17:35 
          LaS, 18:15 LaS, 19 LaS, 19:40 LaS, 20:25 LaS, 21:05 LaS, 21:50 LaS, 
          22:45 LaS  | 2023 | ||||
| 750 | 760 | NUEVA GENERACION | Mendoza -Expreso x RN 7, Palmira, RP 50, San Martín- Junín | 0:10 LaS, 5:35 LaV, 6:15* LaV. 6:40* LaS, 7:15 LaS, 7:40 LaS, 8:05 LaS, 8:35 LaS, 9:05 LaV, 9:35 LaS, 10:05 LaS, 10:30 LaS, 11 LaS, 11:25 LaS, 11:45 LaS, 12:20 LaS, 12:40 LaS, 12:55 LaS, 13:20 LaS, 13:45 LaS, 14:10 LaS, 14:35 LaS, 15:05 LaS, 15:35 LaS, 16:05 LaS, 16:35 LaS, 17:05 LaS, 17:35 LaS, 17:55 LaS, 18:25 LaS, 18:50 LaS, 19:10 LaS, 19:30 LaS, 19:50 LaS, 20:20 LaS, 20:45 LaS, 21:10 LaS, 21:35 LaS, 22:10 LaS, 23 LaS, 23:45 LaS | 2023 | ||||
| Mendoza -Expreso x RN 7, Palmira, RP 50, San Martín- Junín | |||||||||
| 750 | 761 | NUEVA GENERACION | Mendoza -Directo, La Colonia ,San Martín- Junín | Ida: 6 LaV, 6:30 LaV, 6:55 LaV, 7:20 LaV, 7:55 LaV, 8:20 LaV, 8:45 LaV, 9:20 LaV, 9:50 LaV, 10:20 LaV, 10:50 LaV, 11:20 LaV, 11:45 LaV, 12:10 LaV, 12:30 LaV, 12:45 LaV, 13:05 LaV, 13:30 LaV, 14 LaV, 14:20 LaV, 14:50 LaV, 15:20 LaV, 15:50 LaV, 16:20 LaV, 16:50 LaV, 17:20 LaV, 17:50 LaV, 18 LaV, 18:15 LaV, 18:35 LaV, 19 LaV, 19:25 LaV, 19:40 LaV, 20:05 LaV, 20:35 LaV, 21 LaV, 21:25 LaV, 21:50 LaV, 22:40 LaV, 23:20 LaV | 2023 | ||||
| 750 | 762 | NUEVA GENERACION | Palmira Sur -xPalmira, RP 50, San Martin, La Colonia, calle Bousquet, Junin, calle Cmdte.Torres- Rivadavia | 2019 | |||||
| 750 | 763 | NUEVA GENERACION | La Colonia -xSan Martín, carril Montecaseros, Bº López, Alto Salvador, Los Olmos, Chapanay, carril Zapata- Miranda | 2019 | |||||
| 750 | 764 | NUEVA GENERACION | La Colonia -xSan Martín, carril Montecaseros, Bº López, Alto Salvador, Tres Porteñas, Divisadero- Fca.Carletto | 2019 | |||||
| 750 | 765 (ex 261A) | NUEVA GENERACION | La Colonia -xSan Martín, carril Montecaseros, Tres Esquinas- FINCOP | 2019 | |||||
| 750 | 766 (ex 
          261B) | NUEVA GENERACION | La Colonia -xSan Martín, carril Norte, calle El Espino, calle Anzorena, SASETRU- BºChivilcoy | 2019 | |||||
| 750 | 767 | NUEVA GENERACION | La Colonia -xSan Martín, carril Montecaseros, Tres Esquinas, carril Zapata, Charabones, Cnia.Montecaseros- Finca Los Pinares SASETRU | 2019 | |||||
| 750 | 768 (ex 262A) | NUEVA GENERACION | La Colonia -xSan Martín, RP 50, Ing.Giagnoni, Alto Verde, Sta.Rosa, Gdor.Civit- La Dormida | 2019 | |||||
| 750 | 769 | NUEVA GENERACION | Mendoza -Directo , RP 50, San Martin, Sta.Rosa, Gdor.Civit, La Dormida, Las Chacritas, La Paz- Desaguadero | Ida: 19:10 LaV | 2023 | ||||
| Mendoza -Expreso, La Paz- Desaguadero | Ida: 
          4:45 LaV, 11 LaV, 14:50 LaV, 20:30 LaV | ||||||||
| 750 | 770 | NUEVA GENERACION | La Paz - Desaguadero | ||||||
| 750 | 771 (ex 
          262C) | NUEVA GENERACION | San Martín - Alto Verde | ||||||
| 750 | 772 (ex 
          262D) | NUEVA GENERACION | Rivadavia - La Dormida | ||||||
| 750 | 773 | NUEVA GENERACION | San Martín -xOlivares Carril Centro- La Posta, Rivadavia |  
          Ida: 5 LaV, 7 LaV, 9 LaV, 11 LaV, 13 LaV, 14:12 LaV, 16:12 LaV, 18:12 
          LaV, 20:15 LaV, 21:15 LaV |  
          2023 | ||||
| 750 | 774 (ex 
          264A) | NUEVA GENERACION | San Martín -x Carril S. Pedro- Chapanay | ||||||
| 750 | 775 | NUEVA GENERACION | San Martín -x Carril Chimbas- Tres Porteñas | ||||||
| 750 | 776 | NUEVA GENERACION | San Martín -x 3 Esquinas- Colonia Lambaré | ||||||
| 750 | 777 (ex 
          262) | NUEVA GENERACION | San Martín - Nueva California | ||||||
| 750 | 778A | NUEVA GENERACION | Mendoza -xLos Alamos- Cartellone | Ida: 
          12:00 LaS, 15 LaS, 20 LaS | 2023 | ||||
| 750 | 778B | NUEVA GENERACION | Mendoza -xFinca Tittarelli- Cartellone | Ida: 
          6:00 LaS | 2023 | ||||
| 750 | 779 
          (ex 265B) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Nueva California | Ida: 
          11:10 LaV, 19:30 LaV | 2023 | ||||
| 750 | 780 | NUEVA GENERACION | San Martín - El Central | ||||||
| 750 | 782 (ex 
          265) | NUEVA GENERACION | Maipú -xSanta Blanca- San Martín | 2018 | |||||
| 750 | 783 | NUEVA GENERACION | La Colonia San Martín - Palmira Centro | ||||||
| 750 | 784 (ex 
          266B) | NUEVA GENERACION | San Martín - Ing. Giagnoni | ||||||
| 750 | 785 (ex 
          264) | NUEVA GENERACION | San Martín - Las Piedritas | ||||||
| 750 | 786 | NUEVA GENERACION | Mendoza, UNC - San Martín | 2018 | |||||
| 750 | 787 | NUEVA GENERACION | Mendoza -Directo x Cndte.Torres,San Martín- Rivadavia | Ida: 
          7:30 LaS, 8:10 LaS, 11:05 LaS, 12:20 LaS, 14:15 LaS, 15:30, 17:30 LaS, 
          18:55 LaS, 20:55, 22:30 LaS | 2023 | ||||
| 801 | C.A.T.A. | Tunuyan - Tunuyan | Escolar | 2014 | |||||
| 800 | 802 | C.A.T.A. | Tunuyan -xLa Primavera- Vista Flores | 2014 | |||||
| 800 | 803 | C.A.T.A. | A - Mendoza -Expreso Vista Flores- La Consulta | Ida de Lunes a Viernes: 7, 8:20, 9, 9:45, 11, 11:20, 12:30, 13, 16:20, 17, 19, 19, 21:30 Vuelta de Lunes a Viernes: 4:50, 5:15, 5:40, 6:50, 10:25, 10:50, 11:30, 13:30, 14:50, 15:50, 16:50, 17:40, 19 | 2018 | ||||
| B - Mendoza -Expreso Vista Flores- La Consulta | |||||||||
| 800 | 804 | C.A.T.A. | B - Tunuyan -xRP 92, Armani, Col.Las Rosas- Vista Flores- La Consulta | 2023-22 | |||||
| 800 | 805 | C.A.T.A. | Tunuyan (Pte.Giunta, La Riojita, Pte.Giunta) | Escolar | 2014 | ||||
| 800 | 806 | C.A.T.A. | A - Tunuyan -xCol.Las Rosas, Los Sauces, Villa Seca, Los Arboles, Villa Seca, RP 92- Tunuyan | 2023-22 | |||||
| 800 | 807 | C.A.T.A. | Tunuyan -xVilla Seca, Los Sauces, Vista Flores- Corredor Productivo | 2014 | |||||
| 800 | 808 | C.A.T.A. | Tunuyan -x Ruta Provincial 92, V.Flores, Ruta 94- El Manzano | 2023-22 | |||||
| 800 | 809 | C.A.T.A. | Mendoza - La Consulta | Ida: 
          6 LaV, 7 LaV, 8:20 LaV, 9 LaV, 9:45 LaV, 11 LaV, 11:20 LaV, 12:30 LaV, 
