| SUYAI | |||||
| DIRECCIÓN : | |||||
| - 1978-¿? , Caseros, Provincia de Buenos Aires | |||||
| - Pero Cesar Díaz ¿?, Villa Tessei, Provincia de Buenos Aires | |||||
| - 1984 -Bernardo de Irigoyen 476, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires | |||||
| - 1985-2000 - Av.Senador Moron 341 , Bella Vista, Provincia de Buenos Aires | |||||
| HISTORIA : | |||||
| 1978 a 1998-2000 | |||||
| PRODUCCIÓN : | |||||
| chasis DIMEX | D-916 M | D-1622 | |||
| 2003-11-98 | 2003-9-98 | ||||
| 2003-10-98 | |||||
| chasis FORD | B-7000 | B-7000 frontalizado | |||
| S.F.F.B7000/493-001 | nomin descon (1984-85) | ||||
| nomin.descon (1980-81) | |||||
| nomin.descon (1984-85) | |||||
| chasis MERCEDES-BENZ | LO 608 | LO 813 | LO 1112 frontalizado | ||
| nom.desc(S.MB.LO608/42-001?) | 2001-4-93 | 2001 (1993) | |||
| nominacion desconocida | 2002-4-96 (2001-4-96) | ||||
| nominacion desconocida | |||||
| LO 1114 /48 | L 1114 /48 | LO 1114 /51 | |||
| S.MB.LO1114/483-001 | 9-84B(varia.lunet.simple85) | 1-83 (24a-3ptas)denegatoria | |||
| S.MB.LO1114/483 3ra variante | 2-83 (24a-2pta1aux) | ||||
| S.MB.LO1114/483? prototipo | ¿2-83 (24a-2pta)? | ||||
| 3-83 (21a-2pta1aux) | ¿par(pPleg)? |
7-84 aA(24a-2pta1aux)pl | |||
| 6-83 (21a-2pta1aux) | 7-84 aB(24a-3pta)pl | ||||
| 6-83 segunda version | 7-84 aA(24a-2p1a[v2])80i57 | ||||
| 9-84A(21a-2pta1aux) | 7-84 aA(24a-2p1a-[v2]vent.an)80i43 | ||||
| 7-84 aB(24a-3pta-[v2]vent.an-ojibaAlum)269i308 | |||||
| 7-84 aB(24a-3pta-[v2]vent.an-pg2)632i216 | |||||
| 9-84B (ptas.plegadizas) | ¿7-84? ¿aB? (24a-2p-v.lun.s85)sarm14 | ||||
| ¿7-84? ¿aB? (24a-2p-v.lun.s85)sarm15 | |||||
| 9-84A(alt.vent.85) | 7-84 aB (varia.lunet.simple85)127i74 | ||||
| 9-84B(alt.vent.85) | ¿no
hubo |
8-84 aA(24a-2pt)pl | |||
| 9-84B(varia.lunet.simple85) | ¿no
hubo |
8-84 aB(24a-3pta)pl | |||
| 2000 [9-84B avv] | NO3*¿?106ros(pPleg) |
8-84B aA(24a-2pt-pPleg[v3]) | |||
| 2000 [9-84B avv] | 4* |
8-84B aB(24a-3pta-pPleg[v3])39i6 | |||
| 2000 [9-84B avv] | 1* |
8-84B aB(pta.pleg-al.v2)60i110 | |||
2* |
8-84B aA(2pt.pleg-al.v2-vVent)106i25 | ||||
av |
8-84B aA(2pt.pleg-al.v2-vVent) 106i45 | ||||
av |
8-84B aA(2pt.pleg-[v3]-vVent-vls85)365 | ||||
| 8-84B aB(pta.pleg3-[v3]-vVent)96 | |||||
2000 |
8-84B aB(pta.pleg3-[v3]-vVent-vls85)19 | ||||
| 8-84B aB(pta.pleg3-[v3]-vVent-vls85)19i33 | |||||
| 8-84B aB(pta.pleg3-[v3]-vVent-vls85)19i22 | |||||
mas
carrozado |
8-84B aB(pta.pleg3-[v3]-vVent-vls85) | ||||
| 8-84B aA (2pt.pleg-[v3]-vVent-vls85)620 | |||||
| 8-84B aA (2pt.pleg-[v3]-vVent-vls85)51 | |||||
| 2000 [9-84B avv] | 2000 (1p1a-33a)228i56 | ||||
| 2000 [9-84B avv] | 2000 (1p1a-33a)228i23 | ||||
| 2000 (1pPiv1a-33a)228i56 | |||||
| LA 1114 /48 | |||||
| nominación desc.(1989-26a) | |||||
| OC 1214 /48 | OC 1214 /alargado | OC 1214 /51 reformado OF | |||
| nominación desconocida | nominación desc.(5vent-1982) | 2001-5-93 (40a) | |||
| 4-83 (21a-3pta)denegatoria | |||||
| 5-83 (21a-2pta1aux)denegatoria | |||||
| OF 1214 /45 | OF 1215 /45 | ||||
| 10-84 (26a) | 2001-92-002 | ||||
| 16-88 (26a) | |||||
| 18-89 (26a) | |||||
| 2001-92-02 | |||||
| OH 1314 /46 | OH 1315 - OH 1316 /46 | OH 1316 /46 | |||
| 17-88 (27a) | 2001-92-001 | ¿2001-92-01 segunda versión? | |||
| OH 1314 /51 | OH 1316 /51 | OH 1320 /51 | |||
| OHL 1316 - OHL 1320 /51 | |||||
| 15-88 (30a) | 2001-1-92 | 2001-3-93 | |||
| ¿2001-92-01 segunda versión? | 2001-6-94 | ||||
| (2002-6-98) | |||||
| O 170 /555 | OHL 1316 - 1320 alargado /61 | OHL 1420 /61 | |||
| 11-86 (41a) | INTERNACIONAL 325 (10000-14-94) >>> | <<<INTERNACIONAL 325 (10000-15-94) | |||
| 12-86 (36a) | 2002-7-98 | ||||
OH
1419 - 1420 alargado /70 |
OHL
1526 |
||||
INTERNACIONAL
360 (10000-12-93) |
INTERNACIONAL
380 (10001-13-94) |
||||
| INTERNACIONAL 360 (10000-12-93) 3ra version [1997] | |||||
| sobre chasis SCANIA | K 112 | K 112 | |||
| 13/87 (45a) |
|
||||
| 14/88 (45a) | |||||
| sobre chasis VOLKSWAGEN | OD | ||||
| nominación desconocida | |||||