| LISTADO
HISTORICO CARROCERIAS DO BRASILS |
|||||
Ordenadas
alfabeticamente |
|||||
| ARATU | ARATU DA BAHIA | ||||
| BUSSCAR | |||||
| CAIO |
CAIO - INDUSCAR |
CARBRASA | CERMAVA | ||
| CIFERAL | CIFERAL PAULISTA | CONDOR (ex Ciferal Paulista) | CIFERAL (grupo Marcopolo) | ||
| CIRB | CMA .(continuadora Ciferal aluminio) | CMTC | CROSLEY (*1) | ||
| COBRASMA | COMIL | CURITIBA | CRIBIA | ||
| ELIZIARIO | |||||
| J.FELIX (*1) | FURCARE | ||||
| GRASSI | G.M (General Motors Brasil) | ||||
| IASA | INCABASA | INCASEL | INCREAL | ||
| IRIZAR | IVECO | ||||
| JOTAVE | |||||
| MAFERSA | MARCOPOLO | MASCARELLO | MASSARI | ||
| MAXIBUS | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ - CORTEZZI | METROPOLITANA | ||
| MOV | |||||
|
NEOBUS |
NICOLA | NIELSON | NIMBUS | ||
| OLIVA (*6) | |||||
| RIO PRETO | |||||
| SANTA MATILDE | STRIULI | ||||
| TECNOBUS (sitio do Sydney F. Junior) | THAMCO | TUTTO TRANSPORTI (*6) | |||
| UNI BUSS | |||||
| VENEZA | VIEIRA | VOLARE | |||
| CARROCERIAS
produçao LATINOAMERICANA |
|||||
| ARGENTINA | EL DETALLE |
MERCEDES-BENZ |
|||
| CARROCERIAS
produçao EXTERIOR |
|||||
| ALEMANIA | |
|
|
|
|
| JAPON | ASIA
|
HINO
|
MITSUBISHI |
TOYOTA |
|
| USA | G.M |
|
|
|
|