febrero
2008 - www.bus-america.com |
||||||||
| Corredor LA PAZ (Dto.La Paz) - POTOSI (Dto.Potosí) ...................... tiempo de viaje estimado 8/10 horas | ||||||||
| Dirección de Terminal de ómnibus de LA PAZ: Av.Uruguay y Av.Perú (Teléfono 800-13-0013) | ||||||||
| Dirección de Terminal de ómnibus de POTOSI: Av.Universitaria y Wilde | ||||||||
| Consulte por mas fotografías de estas empresas en la GALERIA | ||||||||
| Tickets Bolivia > Compre su pasaje de bus online / Bus ticket sales online / Venda de passagem de ônibus online > Tickets Bolivia .com | ||||||||
| Si no le responde el buscador de pasajes, haga click aquí | ||||||||
| HORARIOS DE IDA desde La Paz | ||||||||
| EMPRESA | Fotos |
Sale desde | Pasa por | HORARIOS
|
||||
| EXPRESO COCHABAMBA | Terminal de Omnibus | 20.00 |
||||||
| FLOTA COPACABANA | Terminal de Omnibus | 20.15 |
20.30 |
|||||
| TRANS COPACABANA | Terminal de Omnibus | 20.00 |
20.30 |
|||||
| TRANS COPACABANA I M.E.M. | Terminal de Omnibus | 20.30 |
||||||
| PULLMAN 10 DE NOVIEMBRE | Terminal de Omnibus | |||||||
| EL DORADO | Terminal de Omnibus | 20.00 |
20.30 |
21.30 |
||||
| TRANS ILLIMANI | Terminal de Omnibus | |||||||
| TRANS IMPERIAL POTOSI | Terminal de Omnibus | 19.00 |
||||||
| TRANS RELAMPAGO | Terminal de Omnibus | 19.30 |
||||||
| EXPRESO SUCRE | Terminal de Omnibus | 19.30 |
||||||
| TRANS UNIVERSO | Terminal de Omnibus | 19.30 |
21.30 |
|||||
| HORARIOS DE VUELTA desde Potosí | ||||||||
| EMPRESA | Fotos |
Sale desde | Pasa por | HORARIOS |
||||
| TRANS COCHABAMBA | Terminal de Omnibus | 19.30 |
20.30 |
|||||
| FLOTA COPACABANA | Terminal de Omnibus | 20.30 |
21.00 |
|||||
| TRANS COPACABANA | Terminal de Omnibus | 20.00 |
20.45 |
|||||
| TRANS COPACABANA I M.E.M. | Terminal de Omnibus | 20.00 |
20.30 |
|||||
| PULLMAN 10 DE NOVIEMBRE | Terminal de Omnibus | 20.30 |
||||||
| EL DORADO | Terminal de Omnibus | 20.00 |
20.45 |
|||||
| TRANS ILLIMANI | Terminal de Omnibus | x Oruro | 18.30 |
21.30 |
||||
| TRANS IMPERIAL POTOSI | Terminal de Omnibus | 19.00 |
||||||
| TRANS RELAMPAGO | Terminal de Omnibus | 19.00 |
||||||
| EXPRESO SUCRE | Terminal de Omnibus | 19.30 |
||||||
| TRANS UNIVERSO | Terminal de Omnibus | 19.30 |
21.30 |
|||||