| LINEAS
Departamento de SANTA CRUZ de la SIERRA : SUBURBANAS - MEDIA DISTANCIA
- LARGA DISTANCIA |
|||||
| LINEAS Departamentales de SANTA CRUZ de la SIERRA ( Interprovinciales y Provinciales/intermunicipales ) | |||||
| Linea | Empresa | Recorrido | Horarios |
||
| * | Salidas desde la TERMINAL BIMODAL de buses y trenes de SANTA CRUZ DE LA SIERRA | Ida | Vuelta | ||
| 101 | SINDICATO SANTA CRUZ | SANTA CRUZ de la SIERRA - ANGOSTURA | cada 8 minutos | ||
| 101A | LINEA 101 A de "VAGONETAS" | SANTA CRUZ de la SIERRA - JOROCHITO | cada 30 minutos? | ||
| 102 | SINDICATO SANTA CRUZ | SANTA CRUZ de la SIERRA - MONTERO | |||
| SANTA CRUZ de la SIERRA - CHIQUITOS | |||||
| 102 | SPEKTRA | SANTA CRUZ de la SIERRA - ASENCION DE GUARAYOS | 7,00 13,00 19,00 | ||
| 104 | SINDICATO SANTA CRUZ | SANTA CRUZ de la SIERRA - CHIQUITOS | |||
| 131 | SINDICATO 31 DEL ESTE | SANTA CRUZ de la SIERRA - COTOCA | cada 10 minutos | ||
| 132 | SINDICATO 21 DE MAYO | SANTA CRUZ de la SIERRA - MONTERO | cada 8 minutos | ||
| 133 | SINDICATO 21 DE MAYO | SANTA CRUZ de la SIERRA - EL TORNO | |||
| 135 | SANTA CRUZ de la SIERRA - AEROPUERTO VIRU-VIRU | ||||
| SINDICATO 10 DE FEBRERO | SANTA CRUZ de la SIERRA - YAPACANI | ||||
| COOP.16 DE JULIO | SANTA CRUZ de la SIERRA - YAPACANI | ||||
| SINDICATO NORTE | SANTA CRUZ de la SIERRA - YAPACANI | ||||
| SINDICATO NORTE | SANTA CRUZ de la SIERRA - MONTERO | ||||
| COOP. GERMAN MORENO | SANTA CRUZ de la SIERRA - MONTERO | ||||
| ASOCIACION 30 DE AGOSTO | SANTA CRUZ de la SIERRA - EL TORNO | ||||
| COOP.EL TORNO | SANTA CRUZ de la SIERRA - EL TORNO | servicio de vagonetas | |||
| COOP.LTDA. EL PORVENIR | SANTA CRUZ de la SIERRA - EL TORNO | servicio de vagonetas | |||
| SANTA CRUZ de la SIERRA - JOROCHITO | |||||
| TRANS CORDILLERA | SANTA CRUZ de la SIERRA - CAMIRI | 19:00 | |||
| FLOTA SAN SILVESTRE | SANTA CRUZ de la SIERRA - CAMIRI | 19:00 | |||
| TRANSICAL EXPRESO CAMIRI | SANTA CRUZ de la SIERRA - CAMIRI | 19,30 | 19,30 | ||
| TRANS GUSMAR | SANTA CRUZ de la SIERRA (x Abapo) CAMIRI | 19,00 | 19,00 | ||
| TRANS EL CHAQUEÑO | SANTA CRUZ de la SIERRA - CAMIRI | 19,30 | |||
| FLOTA CHIQUITANO | SANTA CRUZ de la SIERRA - SAN IGNACIO | 19:30 | 19:30 | ||
| EXPRESO JENECHERU | SANTA CRUZ de la SIERRA - SAN IGNACIO | 20:00 | 19:30 | ||
| "AUTOTRANSICAL B" | |||||
| SINDICATO de TRANSPORTE 31 de JULIO | SANTA CRUZ de la SIERRA - SAN IGNACIO | 20:00 | 20:00 | ||
PIONERA TRANS BOLIVIA |
SANTA CRUZ de la SIERRA (x San Ignacio) SAN MATIAS | 19,30 | |||
| SANTA CRUZ de la SIERRA (x San Ignacio) SAN JOSE DE CHIQUITOS | 20,00 | ||||
| EXPRESO MISIONES DEL ORIENTE | SANTA CRUZ de la SIERRA (x San Ignacio) SAN MATIAS | 20,00 | 10,00 | ||
| TRANS CARRETON BOLIVIA | SANTA CRUZ de la SIERRA (x Concepcion) SAN MATIAS | 19,30 | |||
| SANTA CRUZ de la SIERRA - SAN IGNACIO | 19,00 | ||||
| SANTA CRUZ de la SIERRA - QUIJARRO (limite con Brasil) | 16,00 sab y dom | ||||
| COOPERATIVA BASILIO LTDA | SANTA CRUZ de la SIERRA - ABAPO | cada 1 hora 7,30/18,30 | |||
| SANTA CRUZ de la SIERRA (xBermejo-Samaipata) EMPINADO | 13,00 Dom-Jue y 10 Sab | ||||
| SANTA CRUZ de la SIERRA - LAGUNILLA | 13,30 | ||||
| SANTA CRUZ de la SIERRA (xCharagua) ISOSO | 11,30 | ||||
| Linea | Empresa | Recorrido | Horarios |
||
| * | Salidas desde otros puntos de la ciudad de SANTA CRUZ DE LA SIERRA (S.Cruz) | Ida | Vuelta | ||
| SINDICATO FLORIDA | 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - Samaipata | 16,15 | |||
| TRANS MONTENEGRO | 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - Samaipata | 16,15 | |||
| FLOTA EXPRESO SERRANO | |||||
| TRANS POSTERVALLE | |||||
| TRANS FLORIDA | |||||
| TRANS INTERPROVINCIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS | 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - (x Samaipata) VALLE GRANDE | 9,00 14,00 | |||
| 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - (x Samaipata) COMARAPA | 13,00 15,00 | ||||
| TRANSPORTE VALLE GRANDE | Tristan Roque y Destacamento,S.Cruz - (x Samaipata-S.Isidro) VALLE GRANDE | 9,00 14,00 | |||
| TRANS SURUMI | Tristan Roque y Destacamento,S.Cruz - (x Samaipata) COMARAPA | 13,00 15,00 | |||
| TRANS SAIPINA | 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - (x Samaipata) SAIPINA | 13,00 14,00 | |||
| TRANS MAIRANA | 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - (x Samaipata) MAIRANA | 16,20 | 16,30 | ||
| EXPRESO MAIRANA | 3er Anillo y Grigota,S.Cruz - MAIRANA | 16,20 | |||
| TRANS FLORES | Grigota a una cuadra 3er Anillo,S.Cruz - (xAbapo) CHARAGUA | 14,00 Mie-Sab | Mar-Vier | ||