| EL DETALLE |
|||||
| DIRECCION | |||||
| HISTORIA : | |||||
| PRODUCCION | |||||
| CHASIS | Modelo | ||||
| serie 1964 | BEDFORD | J6LZ1 | nominación desc | ||
| MERCEDES BENZ | L 312 | ||||
| DODGE | DP 400 | ||||
serie 196.-1971 |
MERCEDES-BENZ | LO 911 | nominación desc | ||
| LO 1112 / LO 1114 | |||||
| O 140 | nominación desc | exportado a Uruguay | |||
| FORD | B-600 | nominación desc | |||
| serie 1971-1974 | MERCEDES-BENZ | LO 911 | nominación desc | ||
| LO 1114 | |||||
| CHEVROLET | |||||
| FORD | B 600 | ||||
| serie 1974 | MERCEDES-BENZ | ||||
| serie 1974-1977 | MERCEDES-BENZ | O 140 | |||
| LO 911 | |||||
| LO 1114 | versión Pinina Chile | ||||
| versión intermedia | (en Paraguay) | ||||
| versión clasica | versión clasica (reformada) |
||||
| versión clasica media distancia (en Bolivia) | |||||
| FORD | B 7000 | ||||
| PEGASO | |||||
| DODGE | DP 600 | ||||
| serie 1977-1979 | MERCEDES-BENZ | LO 1114 | |||
| OC 1214 | |||||
| Lear Jet | SCANIA | BR 116 | segúnda versión | ||
| K 112 | tercera versión | ||||
| serie 1979-1986 | MERCEDES-BENZ | LO 1114 | version 1978-1985 (en Paraguay) | version 1978-1985 | version 1978-1985 |
| version 1978-1985 (reformado) | |||||
| version culata | |||||
| version 1985-1986 | |||||
| OC 1214 | |||||
| OF 1114 | |||||
| OF 1214 | version 1983-1985 (media distancia) | version 1983-1986 (urbano) | |||
| O 170 | |||||
| FIAT | |||||
| FORD | B 7000 | ||||
| OA 101serie 1987-1990 | EL DETALLE | OA 101 primera versión | |||
| OA 102 | |||||
| OA 103 | |||||
| OA 101tercera version | |||||
| serie 1990-1991 | MERCEDES-BENZ | OF 1214 / OF 1215 | OF 1214-1215 | ||
| OH 1314 / OH 1315 | OH 1314 | ||||
| OA 101 serie 1991-1997 | EL DETALLE | OA 101 /45 | versiónes urbanas |
D desconocido (pta.medio.original-?a) | |
| OA 101 /51 | D 2350 (pta.medio.original-30a) | D 2350 (pta.medio.cabezon-30a) | |||
| D ? (pta.trasera) | . | ||||
| OA 101 /61 | D 2358 (3ptas-30a-1992) | D desconocido (2ptas) | |||
| OA 101 /51 | versiones media distancia | ||||
| OA 101 /61 | |||||
| OA 101 /61 | versiones media distancia elevado | ||||
| OA 101 /61 | versiones media distancia elevado aerodinámico | ||||
| OA 104 | EL DETALLE | Gondola | |||
| OA 105 | EL DETALLE | OA 105 / 61 | D 2379 ¿(25a-1ventsimetr? | ||
| D 2389 (25a-1ventchica) | |||||
| OA 105 / corto | D 2309 /0 ? | ||||
| OA 101 serie 1997-2003 | EL DETALLE | OA 101 /51 | D 2353 (30/31a-ptaTras) | D 2385 (31/32a-ptaTras-98) | D 2350 (pta.medio.original-30a)* |
| D 2398 (38a-ServDif) | |||||
| OA 101 /61 | D 2360 (3ptas) | ||||
| D 2382 (32a-ptas.medio) | D 23¿2?1 (32a-ptas.medio) | ||||
| OA 101 /51 semi bajo | D 2392 /A (30a) | O 2399 A (29a o 30a-sb-pta.medio) | |||
| OA 101 piso bajo | |||||
| OA 106 serie 1999-2003 | EL DETALLE | OA 106 / | Midibus | ||
| OA 106 / | Midibus | ||||
| OA 106 serie 1999-2003 | INDABRA | IG 106 / | Midibus (vesrion Chile) | ||